СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА 2021
• Осем отбора играят редовен сезон с по два мача всеки срещу всеки – на разменено гостуване
Редовен сезон – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-01 | 14:00 | 1 | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 10:25, 15:25, 12:25 | ![]() | ||
2020-11-01 | 15:00 | 1 | Славия (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 21:25, 17:25, 20:25 | |||
2020-11-01 | 17:00 | 1 | ДКС Варна (Варна) | Берое (Стара Загора) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 21:25, 16:25, 19:25 | |||
2020-11-01 | 17:30 | 1 | Локомотив (София) | ЦСКА (София) | Локомотив, София | 1:3 | 23:25, 25:21, 22:25, 19:25 | |||
2020-11-13 | 17:00 | 2 | Славия (София) | Перун (Варна) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 25:10, 25:15, 25:17 | |||
2020-11-13 | 18:00 | 2 | Казанлък Волей (Казанлък) | ЦСКА (София) | Багира, Казанлък | 3:1 | 25:21, 25:16, 23:25, 25:15 | ![]() | ||
2020-11-14 | 17:30 | 2 | Марица (Пловдив) | ДКС Варна (Варна) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:10, 25:11, 25:5 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020-11-20 | 16:00 | 3 | ЦСКА (София) | Берое (Стара Загора) | Васил Симов, София | 3:1 | 23:25, 25:19, 25:22, 25:17 | |||
2020-11-21 | 14:00 | 3 | Перун (Варна) | Казанлък Волей (Казанлък) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 18:25, 12:25, 13:25 | |||
2020-11-27 | 17:00 | 4 | Славия (София) | Локомотив (София) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 26:24, 25:18, 25:15 | |||
2020-11-27 | 18:00 | 4 | Казанлък Волей (Казанлък) | Берое (Стара Загора) | Багира, Казанлък | 3:2 | 23:25, 25:18, 25:23, 20:25, 18:16 | |||
2021-01-15 | 16:00 | 5 | ЦСКА (София) | Славия (София) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:20, 25:10, 26:24 | |||
2021-01-16 | 15:00 | 5 | ДКС Варна (Варна) | Казанлък Волей (Казанлък) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 16:25, 17:25, 17:25 | |||
2021-01-16 | 17:00 | 5 | Локомотив (София) | Перун (Варна) | Локомотив, София | 3:1 | 25:19, 25:14, 21:25, 25:17 | |||
2021-01-19 | 13:00 | 12 | Перун (Варна) | Локомотив (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 23:25, 23:25, 21:25 | |||
2021-01-19 | 15:00 | 7 | ДКС Варна (Варна) | ЦСКА (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 3:2 | 23:25, 26:24, 18:25 25:22, 16:14 | |||
2021-01-19 | 17:00 | 6 | Славия (София) | Берое (Стара Загора) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 14:25, 20:25, 24:26 | |||
2021-01-20 | 14:00 | 6 | Перун (Варна) | ЦСКА (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 22:25, 20:25, 23:25 | |||
2021-01-20 | 17:00 | 6 | ДКС Варна (Варна) | Локомотив (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:19 | |||
2021-01-20 | 18:00 | 6 | Казанлък Волей (Казанлък) | Марица (Пловдив) | Багира, Казанлък | 1:3 | 8:25, 10:25, 25:21, 18:25 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-01-21 | 16:00 | 4 | Перун (Варна) | ДКС Варна (Варна) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 22:25, 16;25, 12:25 | |||
2021-01-23 | 17:00 | 7 | Берое (Стара Загора) | Перун (Варна) | Иван Вазов, Стара Загора | |||||
2021-01-23 | 17:00 | 7 | Локомотив (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Локомотив, София | |||||
2021-01-29 | 16:00 | 8 | ЦСКА (София) | Локомотив (София) | Васил Симов, София | |||||
2021-01-29 | 18:00 | 8 | Казанлък Волей (Казанлък) | Славия (София) | Багира, Казанлък | |||||
2021-01-30 | 17:00 | 8 | Берое (Стара Загора) | ДКС Варна (Варна) | Иван Вазов, Стара Загора | |||||
2021-02-03 | 16:00 | 2 | Берое (Стара Загора) | Локомотив (София) | Иван Вазов, Стара Загора | |||||
2021-02-05 | 16:00 | 9 | ЦСКА (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Васил Симов, София | |||||
2021-02-06 | 16:00 | 9 | Локомотив (София) | Берое (Стара Загора) | Локомотив, София | |||||
2021-02-06 | 17:00 | 9 | Перун (Варна) | Славия (София) | Първа езикова гимназия, Варна | |||||
2020-02-07 | 17:00 | 3 | ДКС Варна (Варна) | Славия (София) | Първа езикова гимназия, Варна | |||||
2021-02-12 | 17:00 | 10 | Славия (София) | ДКС Варна (Варна) | Панайот Пондалов, София | |||||
2021-02-12 | 18:00 | 10 | Казанлък Волей (Казанлък) | Перун (Варна) | Багира, Казанлък | |||||
2021-02-13 | 17:00 | 10 | Берое (Стара Загора) | ЦСКА (София) | Иван Вазов, Стара Загора | |||||
2021-02-13 | 18:00 | 10 | Марица (Пловдив) | Локомотив (София) | Сила, Пловдив | |||||
2021-02-20 | 15:00 | 11 | ДКС Варна (Варна) | Перун (Варна) | Първа езикова гимназия, Варна | |||||
2021-02-20 | 16:00 | 11 | ЦСКА (София) | Марица (Пловдив) | Васил Симов, София | |||||
2021-02-20 | 17:00 | 11 | Берое (Стара Загора) | Казанлък Волей (Казанлък) | Иван Вазов, Стара Загора | |||||
2021-02-20 | 17:00 | 11 | Локомотив (София) | Славия (София) | Локомотив, София | |||||
2021-02-26 | 17:00 | 12 | Славия (София) | ЦСКА (София) | Панайот Пондалов, София | |||||
2021-02-26 | 17:00 | 12 | Берое (Стара Загора) | Марица (Пловдив) | Иван Вазов, Стара Загора | |||||
2021-02-26 | 18:00 | 12 | Казанлък Волей (Казанлък) | ДКС Варна (Варна) | Багира, Казанлък | |||||
2021-03-06 | 16:00 | 13 | Марица (Пловдив) | Казанлък Волей (Казанлък) | Сила, Пловдив | |||||
2021-03-06 | 16:00 | 13 | Берое (Стара Загора) | Славия (София) | Иван Вазов, Стара Загора | |||||
2021-03-06 | 16:00 | 13 | ЦСКА (София) | Перун (Варна) | Васил Симов, София | |||||
2021-03-06 | 16:00 | 13 | Локомотив (София) | ДКС Варна (Варна) | Локомотив, София | |||||
2021-03-13 | 16:00 | 14 | Казанлък Волей (Казанлък) | Локомотив (София) | Багира, Казанлък | |||||
2021-03-13 | 16:00 | 14 | ЦСКА (София) | ДКС Варна (Варна) | Васил Симов, София | |||||
2021-03-13 | 16:00 | 14 | Перун (Варна) | Берое (Стара Загора) | Първа езикова гимназия, Варна | |||||
2021-03-13 | 16:00 | 14 | Славия (София) | Марица (Пловдив) | Панайот Пондалов, София | |||||
2021-??-?? | ??:?? | 3 | Локомотив (София) | Марица (Пловдив) | Локомотив, София | |||||
2021-??-?? | ??:?? | 4 | Марица (Пловдив) | ЦСКА (София) | Сила, Пловдив | |||||
2021-??-?? | ??:?? | 5 | Марица (Пловдив) | Берое (Стара Загора) | Сила, Пловдив | |||||
2021-??-?? | ??:?? | 7 | Марица (Пловдив) | Славия (София) | Сила, Пловдив | |||||
2021-??-?? | ??:?? | 8 | Марица (Пловдив) | Перун (Варна) | Сила, Пловдив | |||||
2021-??-?? | ??:?? | 9 | ДКС Варна (Варна) | Марица (Пловдив) | Първа езикова гимназия, Варна |
Редовен сезон – класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казанлък Волей (Казанлък) | 6 | 5 | 1 | 14 | 16 | 6 | 2.6667 | 495 | 431 | 1.1485 |
2 | ЦСКА (София) | 6 | 4 | 2 | 13 | 15 | 8 | 1.8750 | 532 | 497 | 1.0704 |
3 | Марица (Пловдив) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.0000 | 246 | 124 | 1.9839 |
4 | ДКС Варна (Варна) | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 11 | 0.8182 | 390 | 446 | 0.8744 |
5 | Берое (Стара Загора) | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1.5000 | 341 | 323 | 1.0557 |
6 | Локомотив (София) | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.7000 | 378 | 389 | 0.9717 |
7 | Славия (София) | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.6667 | 321 | 326 | 0.9847 |
8 | Перун (Варна) | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 0.0476 | 379 | 546 | 0.6941 |