СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА 2022
• Осем отбора играят редовен сезон с по два мача всеки срещу всеки – на разменено гостуване
• Следват плейофи с участието на всички осем отбора
• Четвъртфиналните, полуфиналните и финалният плейофи се играят до две победи от максимум три мача
• Победителят във финалния плейоф става шампион на България, а финалистът завършва на второто място; останалите отбори се класират според подреждането си от редовния сезон
Редовен сезон – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-29 | 16:00 | 1 | ЦСКА (София) | ДКС Варна (Варна) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:23, 25:10, 25:22 | |||
2021-10-29 | 16:00 | 1 | Перун (Варна) | Казанлък Волей (Казанлък) | Младост - ДКС, Варна | 0:3 | 11:25, 11:25, 16:25 | |||
2021-10-30 | 14:45 | 1 | Марица (Пловдив) | Славия (София) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:17, 25:17, 25:16 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-10-30 | 17:00 | 1 | Локомотив НИДО 1929 (София) | Берое (Стара Загора) | Локомотив, София | 3:0 | 25:11, 25:21, 25:20 | |||
2021-11-05 | 17:00 | 2 | Славия (София) | Берое (Стара Загора) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 25:13, 25:11, 25:18 | |||
2021-11-05 | 18:00 | 2 | Казанлък Волей (Казанлък) | Локомотив НИДО 1929 (София) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:9, 25;23, 25:23 | |||
2021-11-06 | 16:00 | 2 | Марица (Пловдив) | ЦСКА (София) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:22, 25:22, 25:15 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-11-06 | 18:00 | 2 | ДКС Варна (Варна) | Перун (Варна) | Младост - ДКС, Варна | 3:1 | 25:18, 25:12, 23:25, 25:13 | |||
2021-11-12 | 16:00 | 3 | ЦСКА (София) | Славия (София) | Васил Симов, София | 3:1 | 22:25, 25:22, 25:23, 25:15 | |||
2021-11-12 | 18:00 | 3 | Казанлък Волей (Казанлък) | Берое (Стара Загора) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:11, 25:23, 25:15 | |||
2021-11-13 | 17:00 | 3 | Локомотив НИДО 1929 (София) | ДКС Варна (Варна) | Локомотив, София | 1:3 | 22:25, 13:25, 25:23, 24:26 | |||
2021-11-19 | 16:00 | 4 | ЦСКА (София) | Перун (Варна) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:23 | |||
2021-11-19 | 16:00 | 4 | ДКС Варна (Варна) | Берое (Стара Загора) | Младост - ДКС, Варна | 3:0 | 25:14, 25:16, 25:14 | |||
2021-11-19 | 18:00 | 4 | Марица (Пловдив) | Локомотив НИДО 1929 (София) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:11, 25:18, 25:12 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-11-20 | 15:00 | 6 | Локомотив НИДО 1929 (София) | Перун (Варна) | Локомотив, София | 3:0 | 25:6, 27:25, 27:25 | |||
2021-11-20 | 16:00 | 4 | Славия (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 25:19, 25:18, 27:25 | |||
2021-11-27 | 15:00 | 5 | Берое (Стара Загора) | Марица (Пловдив) | Иван Вазов, Стара Загора | 0:3 | 15:25, 11:25, 14:25 | ![]() | ![]() | |
2021-11-27 | 17:00 | 5 | Перун (Варна) | Славия (София) | Младост - ДКС, Варна | 0:3 | 19:25, 18:25, 13:25 | |||
2021-11-27 | 17:00 | 5 | Локомотив НИДО 1929 (София) | ЦСКА (София) | Локомотив, София | 0:3 | 14:25, 10:25, 14:25 | |||
2021-12-01 | 17:00 | 6 | Славия (София) | ДКС Варна (Варна) | Панайот Пондалов, София | 2:3 | 25:21, 27:25, 20:25, 19:25, 13:15 | |||
2021-12-03 | 16:00 | 6 | ЦСКА (София) | Берое (Стара Загора) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:23, 25:13, 25:15 | |||
2021-12-03 | 18:00 | 6 | Марица (Пловдив) | Казанлък Волей (Казанлък) | Сила, Пловдив | 3:1 | 25:18, 25:16, 17:25, 25:18 | ![]() | ![]() | |
2021-12-10 | 18:00 | 7 | Казанлък Волей (Казанлък) | ЦСКА (София) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:21, 26:24, 25:23 | |||
2021-12-11 | 17:00 | 7 | Локомотив НИДО 1929 (София) | Славия (София) | Локомотив, София | 2:3 | 25:18, 15:25, 25:18, 15:25, 7:15 | |||
2021-12-11 | 17:00 | 7 | Берое (Стара Загора) | Перун (Варна) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:17, 25:22, 25:18 | |||
2021-12-12 | 11:30 | 3 | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | Младост - ДКС, Варна | 0:3 | 15:25, 8:25, 19:25 | ![]() | ||
2021-12-15 | 18:00 | 5 | Казанлък Волей (Казанлък) | ДКС Варна (Варна) | Багира, Казанлък | 2:3 | 25:19, 19:25, 23:25, 25:17, 10:15 | |||
2022-01-14 | 17:30 | 14 | Марица (Пловдив) | ДКС Варна (Варна) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:17, 25:11, 25:21 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022-02-04 | 18:00 | 8 | Славия (София) | Марица (Пловдив) | Панайот Пондалов, София | 1:3 | 19:25, 15:25, 26:24, 25:19 | ![]() | ||
2022-02-04 | 18:00 | 8 | Казанлък Волей (Казанлък) | Перун (Варна) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:9, 25:18, 25:14 | |||
2022-02-05 | 15:00 | 8 | Берое (Стара Загора) | Локомотив НИДО 1929 (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:2 | 23:25, 25:15, 25:14, 17:25, 15:10 | |||
2022-02-05 | 18:00 | 8 | ДКС Варна (Варна) | ЦСКА (София) | Младост - ДКС, Варна | 3:1 | 23:25, 25:17, 25:22, 25:17 | |||
2022-02-06 | 16:00 | 11 | Перун (Варна) | ЦСКА (София) | Младост - ДКС, Варна | 0:3 | 14:25, 15:25, 21:25 | |||
2022-02-11 | 16:00 | 9 | ЦСКА (София) | Марица (Пловдив) | Васил Симов, София | 1:3 | 21:25, 19:25, 25:21, 23:25 | ![]() | ||
2022-02-12 | 17:00 | 9 | Берое (Стара Загора) | Славия (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 2:3 | 25:21, 19:25, 25:23, 21:25, 6:15 | |||
2022-02-12 | 17:00 | 9 | Локомотив НИДО 1929 (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Локомотив, София | 1:3 | 25:18, 12:25, 21:25, 19:25 | |||
2022-02-12 | 17:00 | 9 | Перун (Варна) | ДКС Варна (Варна) | Младост - ДКС, Варна | 0:3 | 18:25, 19:25, 17:25 | |||
2022-02-15 | 18:00 | 10 | ДКС Варна (Варна) | Локомотив НИДО 1929 (София) | Младост - ДКС, Варна | 3:0 | 25:10, 25:20, 25:17 | |||
2022-02-15 | 18:00 | 10 | Берое (Стара Загора) | Казанлък Волей (Казанлък) | Иван Вазов, Стара Загора | 0:3 | 19:25, 24:26, 17:25 | |||
2022-02-16 | 18:00 | 10 | Славия (София) | ЦСКА (София) | Панайот Пондалов, София | 3:2 | 25:22, 14:25, 23:25, 25:22, 16:14 | |||
2022-02-16 | 10:00 | 13 | Перун (Варна) | Локомотив НИДО 1929 (София) | Младост - ДКС, Варна | 0:3 | 13:25, 26:28, 13:25 | |||
2022-02-19 | 17:00 | 11 | Берое (Стара Загора) | ДКС Варна (Варна) | Иван Вазов, Стара Загора | 0:3 | 21:25, 18:25, 21:25 | |||
2022-02-19 | 17:00 | 11 | Локомотив НИДО 1929 (София) | Марица (Пловдив) | Локомотив, София | 1:3 | 17:25, 18:25, 15:25 | ![]() | ||
2022-02-19 | 18:00 | 11 | Казанлък Волей (Казанлък) | Славия (София) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:17, 26:24, 25:19 | |||
2022-02-25 | 16:00 | 12 | ЦСКА (София) | Локомотив НИДО 1929 (София) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:10 | |||
2022-02-25 | 18:00 | 12 | Марица (Пловдив) | Берое (Стара Загора) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:18, 25:11, 25:20 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022-02-26 | 16:00 | 12 | Славия (София) | Перун (Варна) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 25:12, 25:16, 25:11 | |||
2022-02-26 | 18:00 | 12 | ДКС Варна (Варна) | Казанлък Волей (Казанлък) | Младост - ДКС, Варна | 2:3 | 19:25, 25:23, 17:25, 25:16, 12:15 | |||
2022-03-02 | 17:30 | 13 | ДКС Варна (Варна) | Славия (София) | Младост - ДКС, Варна | 2:3 | 25:23, 33:31, 23:25 19:25, 16:18 | |||
2022-03-02 | 17:30 | 13 | Казанлък Волей (Казанлък) | Марица (Пловдив) | Багира, Казанлък | 0:3 | 19:25, 18:25, 15:25 | ![]() | ![]() | |
2022-03-02 | 17:30 | 13 | Берое (Стара Загора) | ЦСКА (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 1:3 | 25:23, 17:25, 21:25, 13:25 | |||
2022-03-04 | 18:00 | 10 | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | Младост - ДКС, Варна | 0:3 | 22:25, 6:25, 18:25 | ![]() | ||
2022-03-05 | 14:00 | 7 | ДКС Варна (Варна) | Марица (Пловдив) | Младост - ДКС, Варна | 0:3 | 19:25, 31:33, 21:25 | ![]() | ||
2022-03-05 | 17:00 | 14 | Славия (София) | Локомотив НИДО 1929 (София) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 25:22, 25:13, 25:15 | |||
2022-03-05 | 17:00 | 14 | Перун (Варна) | Берое (Стара Загора) | Младост - ДКС, Варна | 0:3 | 23:25, 7:25, 14:25 | |||
2022-03-05 | 17:00 | 14 | ЦСКА (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:19, 25:19, 29:27 |
Редовен сезон – класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Марица (Пловдив) | 14 | 14 | 0 | 42 | 42 | 3 | 14.0000 | 1120 | 793 | 1.4124 |
2. | ЦСКА (София) | 14 | 9 | 5 | 28 | 31 | 17 | 1.8235 | 1128 | 969 | 1.1641 |
3. | Казанлък Волей (Казанлък) | 14 | 9 | 5 | 27 | 30 | 18 | 1.6667 | 1083 | 970 | 1.1165 |
4. | ДКС Варна (Варна) | 14 | 9 | 5 | 27 | 31 | 22 | 1.4091 | 1196 | 1103 | 1.0843 |
5. | Славия (София) | 14 | 9 | 5 | 24 | 31 | 23 | 1.3478 | 1190 | 1108 | 1.0740 |
6. | Локомотив НИДО 1929 (София) | 14 | 3 | 11 | 11 | 15 | 33 | 0.4545 | 845 | 1008 | 0.8383 |
7. | Берое (Стара Загора) | 14 | 3 | 11 | 9 | 12 | 35 | 0.3429 | 874 | 1073 | 0.8145 |
8. | Перун (Варна) | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 42 | 0.0238 | 693 | 1080 | 0.6417 |
Плейофи – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-08 | 15:30 | ЧФ | ЦСКА (София) | Берое (Стара Загора) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:14, 25:19, 25:20 | |||
2022-03-08 | 18:00 | ЧФ | Казанлък Волей (Казанлък) | Локомотив 1929 НИДО (София) Славия (София) | Багира, Казанлък | 3:1 | 14:25, 25:19, 31:29, , 25:14 | |||
2022-03-08 | 18:00 | ЧФ | ДКС Варна (Варна) | Славия (София) | ДКС - Младост, Варна | 3:2 | 25:12, 25:21, 22:25, 14:25, 15:9 | |||
2022-03-09 | 14:00 | ЧФ | Славия (София) | ДКС Варна (Варна) | ДКС - Младост, Варна | 0:3 | 19:25, 22:25, 14:25 | |||
2022-03-10 | 18:00 | ЧФ | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | ДКС - Младост, Варна | 0:3 | 18:25, 11:25, 16:25 | ![]() | ||
2022-03-11 | 15:00 | ЧФ | Берое (Стара Загора) | ЦСКА (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 0:3 | 22:25, 25:20, 17:25, 20:25 | |||
2022-03-11 | 16:00 | ЧФ | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | ДКС - Младост, Варна | 0:3 | 18:25, 15:25, 13:25 | ![]() | ||
2022-03-11 | 18:00 | ЧФ | Локомотив 1929 НИДО (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Локомотив, София | 1:3 | 18:25, 21:25, 25:22, 17:25 | |||
2022-03-16 | 16:00 | ПФ | ЦСКА (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Васил Симов, София | 3:2 | 20:25, 19:25, 25:15, 25:20, 15:9 | |||
2022-03-16 | 18:00 | ПФ | ДКС Варна (Варна) | Марица (Пловдив) | ДКС - Младост, Варна | 0:3 | 22:25, 20:25, 19:25 | ![]() | ||
2022-03-18 | 18:00 | ПФ | Марица (Пловдив) | ДКС Варна (Варна) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:16 | ![]() | ![]() | |
2022-03-19 | 18:00 | ПФ | Казанлък Волей (Казанлък) | ЦСКА (София) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:15, 25:16, 25:14 | |||
2022-03-21 | 16:00 | ПФ | ЦСКА (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Васил Симов, София | 3:1 | 26:28, 25:21, 25:18, 25:19 | |||
2022-03-24 | 18:00 | Ф | ЦСКА (София) | Марица (Пловдив) | Васил Симов, София | 1:3 | 25:22, 23:25, 21:25, 18:25 | ![]() | ||
2022-03-27 | 16:00 | Ф | Марица (Пловдив) | ЦСКА (София) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:12 | ![]() |