СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА 2021
• Осем отбора играят редовен сезон с по два мача всеки срещу всеки – на разменено гостуване
• Следват плейофи с участието на всички осем отбора
• Четвъртфиналните, полуфиналните и финалният плейофи се играят до две победи от максимум три мача
• Победителят във финалния плейоф става шампион на България, а финалистът завършва на второто място; останалите отбори се класират според подреждането си от редовния сезон
Редовен сезон – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-01 | 14:00 | 1 | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 10:25, 15:25, 12:25 | ![]() | ||
2020-11-01 | 15:00 | 1 | Славия (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 21:25, 17:25, 20:25 | |||
2020-11-01 | 17:00 | 1 | ДКС Варна (Варна) | Берое (Стара Загора) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 21:25, 16:25, 19:25 | |||
2020-11-01 | 17:30 | 1 | Локомотив (София) | ЦСКА (София) | Локомотив, София | 1:3 | 23:25, 25:21, 22:25, 19:25 | |||
2020-11-13 | 17:00 | 2 | Славия (София) | Перун (Варна) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 25:10, 25:15, 25:17 | |||
2020-11-13 | 18:00 | 2 | Казанлък Волей (Казанлък) | ЦСКА (София) | Багира, Казанлък | 3:1 | 25:21, 25:16, 23:25, 25:15 | ![]() | ||
2020-11-14 | 17:30 | 2 | Марица (Пловдив) | ДКС Варна (Варна) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:10, 25:11, 25:5 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020-11-20 | 16:00 | 3 | ЦСКА (София) | Берое (Стара Загора) | Васил Симов, София | 3:1 | 23:25, 25:19, 25:22, 25:17 | |||
2020-11-21 | 14:00 | 3 | Перун (Варна) | Казанлък Волей (Казанлък) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 18:25, 12:25, 13:25 | |||
2020-11-27 | 17:00 | 4 | Славия (София) | Локомотив (София) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 26:24, 25:18, 25:15 | |||
2020-11-27 | 18:00 | 4 | Казанлък Волей (Казанлък) | Берое (Стара Загора) | Багира, Казанлък | 3:2 | 23:25, 25:18, 25:23, 20:25, 18:16 | |||
2021-01-15 | 16:00 | 5 | ЦСКА (София) | Славия (София) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:20, 25:10, 26:24 | |||
2021-01-16 | 15:00 | 5 | ДКС Варна (Варна) | Казанлък Волей (Казанлък) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 16:25, 17:25, 17:25 | |||
2021-01-16 | 17:00 | 5 | Локомотив (София) | Перун (Варна) | Локомотив, София | 3:1 | 25:19, 25:14, 21:25, 25:17 | |||
2021-01-19 | 13:00 | 12 | Перун (Варна) | Локомотив (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 23:25, 23:25, 21:25 | |||
2021-01-19 | 15:00 | 7 | ДКС Варна (Варна) | ЦСКА (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 3:2 | 23:25, 26:24, 18:25 25:22, 16:14 | |||
2021-01-19 | 17:00 | 6 | Славия (София) | Берое (Стара Загора) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 14:25, 20:25, 24:26 | |||
2021-01-20 | 14:00 | 6 | Перун (Варна) | ЦСКА (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 22:25, 20:25, 23:25 | |||
2021-01-20 | 17:00 | 6 | ДКС Варна (Варна) | Локомотив (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 3:0 | 25:23, 25:19, 25:19 | |||
2021-01-20 | 18:00 | 6 | Казанлък Волей (Казанлък) | Марица (Пловдив) | Багира, Казанлък | 1:3 | 8:25, 10:25, 25:21, 18:25 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-01-21 | 16:00 | 4 | Перун (Варна) | ДКС Варна (Варна) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 22:25, 16;25, 12:25 | |||
2021-01-23 | 17:00 | 7 | Берое (Стара Загора) | Перун (Варна) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:13, 25:14, 25:17 | |||
2021-01-23 | 17:00 | 7 | Локомотив (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Локомотив, София | 3:2 | 13:25, 27:25, 13:25, 25:19, 15:9 | |||
2021-01-29 | 16:00 | 8 | ЦСКА (София) | Локомотив (София) | Васил Симов, София | 2:3 | 22:25, 25:18, 25:17, 21:25, 12:15 | |||
2021-01-29 | 18:00 | 8 | Казанлък Волей (Казанлък) | Славия (София) | Багира, Казанлък | 3:2 | 23:25, 25:18, 25:22, 21:25, 15:11 | |||
2021-01-30 | 17:00 | 8 | Берое (Стара Загора) | ДКС Варна (Варна) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:1 | 25:18, 25:22, 21:25, 25:18 | |||
2021-02-03 | 16:00 | 2 | Берое (Стара Загора) | Локомотив (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:1 | 19:25, 25:19, 25:13 25:11 | |||
2021-02-05 | 16:00 | 9 | ЦСКА (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Васил Симов, София | 3:2 | 25:22, 21:25, 25:18, 15:25, 15:12 | |||
2021-02-06 | 17:00 | 9 | Перун (Варна) | Славия (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 12:25, 16:25, 12:25 | |||
2020-02-07 | 15:00 | 3 | ДКС Варна (Варна) | Славия (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:22 | |||
2021-02-07 | 16:00 | 9 | Локомотив (София) | Берое (Стара Загора) | Локомотив, София | 1:3 | 19:25, 25:18, 18:25, 15:25 | |||
2021-02-11 | 18:30 | 3 | Локомотив (София) | Марица (Пловдив) | Локомотив, София | 0:3 | 14:25, 10:25, 12:25 | ![]() | ||
2021-02-12 | 17:00 | 10 | Славия (София) | ДКС Варна (Варна) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 25:12, 25:17, 27:25 | |||
2021-02-12 | 18:00 | 10 | Казанлък Волей (Казанлък) | Перун (Варна) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:15, 25:17, 25:19 | |||
2021-02-13 | 17:00 | 10 | Берое (Стара Загора) | ЦСКА (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 0:3 | 21:25, 23:25, 25:27 | |||
2021-02-16 | 15:00 | 7 | Марица (Пловдив) | Славия (София) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:16, 25:13, 25:13 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-02-17 | 16:30 | 4 | Марица (Пловдив) | ЦСКА (София) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:15, 25:15, 25:11 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-02-20 | 15:00 | 11 | ДКС Варна (Варна) | Перун (Варна) | Първа езикова гимназия, Варна | 3:0 | 25:16, 25:16, 25:17 | |||
2021-02-20 | 17:00 | 11 | Берое (Стара Загора) | Казанлък Волей (Казанлък) | Иван Вазов, Стара Загора | 0:3 | 8:25, 17:25, 24:26 | |||
2021-02-24 | 16:00 | 9 | ДКС Варна (Варна) | Марица (Пловдив) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 12:25, 12:25, 13:25 | ![]() | ![]() | |
2021-02-24 | 16:00 | 13 | Берое (Стара Загора) | Славия (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 1:3 | 14:25, 25:23, 20:25, 18:25 | |||
2021-02-25 | 14:00 | 8 | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | ДКС Младост Б, Варна | 0:3 | 10:25, 14:25, 19:25 | ![]() | ||
2021-02-26 | 17:00 | 12 | Славия (София) | ЦСКА (София) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 23:25, 18:25, 20:25 | |||
2021-02-26 | 18:00 | 12 | Казанлък Волей (Казанлък) | ДКС Варна (Варна) | Багира, Казанлък | 2:3 | 25:20, 25:18, 14:25 11:25, 13:15 | |||
2021-03-05 | 17:00 | 14 | ЦСКА (София) | ДКС Варна (Варна) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:22, 25:15, 25:18 | |||
2021-03-06 | 16:00 | 13 | ЦСКА (София) | Перун (Варна) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:10 | |||
2021-03-06 | 16:00 | 13 | Локомотив (София) | ДКС Варна (Варна) | Локомотив, София | 2:3 | 22:25, 25:23, 25:23, 18:25, 10:15 | |||
2021-03-09 | 16:30 | 5 | Марица (Пловдив) | Берое (Стара Загора) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:16, 25:9, 25:12 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-03-10 | 16:00 | 11 | ЦСКА (София) | Марица (Пловдив) | Васил Симов, София | 0:3 | 14:25, 20:25, 19:25 | ![]() | ![]() | |
2021-03-13 | 17:00 | 10 | Локомотив (София) | Марица (Пловдив) | Локомотив, София | 0:3 | 19:25, 9:25, 21:25 | ![]() | ||
2021-03-15 | 17:30 | 12 | Марица (Пловдив) | Берое (Стара Загора) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:9 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-03-19 | 18:00 | 11 | Локомотив (София) | Славия (София) | Локомотив, София | 3:0 | 25:16, 25:16, 26:24 | |||
2021-03-21 | 18:00 | 13 | Марица (Пловдив) | Казанлък Волей (Казанлък) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:17, 25:13, 25:13 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-03-23 | 17:00 | 14 | Казанлък Волей (Казанлък) | Локомотив (София) | Багира, Казанлък | 3:1 | 17:25, 25:22, 25:21, 25:10 | |||
2021-03-23 | 17:00 | 14 | Перун (Варна) | Берое (Стара Загора) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 11:25, 20:25, 11:25 | |||
2021-03-23 | 17:00 | 14 | Славия (София) | Марица (Пловдив) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 10:25, 20:25, 15:25 | ![]() |
Редовен сезон – класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 14 | 14 | 0 | 42 | 42 | 1 | 42.0000 | 1071 | 600 | 1.7850 |
2 | ЦСКА (София) | 14 | 9 | 5 | 28 | 32 | 19 | 1.6842 | 1134 | 1077 | 1.0529 |
3 | Казанлък Волей (Казанлък) | 14 | 9 | 5 | 28 | 34 | 21 | 1.6190 | 1183 | 1082 | 1.0933 |
4 | Берое (Стара Загора) | 14 | 7 | 7 | 22 | 25 | 24 | 1.0417 | 1054 | 1038 | 1.0154 |
4 | ДКС Варна (Варна) | 14 | 7 | 7 | 18 | 22 | 27 | 0.8148 | 983 | 1065 | 0.9230 |
6 | Славия (София) | 14 | 5 | 9 | 16 | 17 | 28 | 0.6071 | 937 | 982 | 0.9542 |
7 | Локомотив (София) | 14 | 5 | 9 | 14 | 21 | 32 | 0.6563 | 1055 | 1193 | 0.8843 |
8 | Перун (Варна) | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 42 | 0.0238 | 691 | 1071 | 0.6452 |
Плейофи – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-25 | 17:00 | ЧФ1 | Марица (Пловдив) | Перун (Варна) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:6, 25:10, 25:10 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-03-26 | 14:00 | ЧФ2 | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:10, 25:10, 25:15 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-03-26 | 16:00 | ЧФ1 | ЦСКА (София) | Локомотив (София) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:15, 25:19, 25:16 | |||
2021-03-26 | 17:00 | ЧФ1 | Берое (Стара Загора) | ДКС Варна (Варна) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:1 | 19:25, 25:13, 25:17, 25:19 | |||
2021-03-26 | 17:00 | ЧФ1 | Казанлък Волей (Казанлък) | Славия (София) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:19, 25:23, 25:20 | |||
2021-03-28 | 16:00 | ЧФ2 | ДКС Варна (Варна) | Берое (Стара Загора) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 16:25, 23:25, 23:25 | |||
2021-03-28 | 16:00 | ЧФ2 | Славия (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Панайот Пондалов, София | 1:3 | 25:23, 17:25, 25:27, 21:25 | |||
2021-03-28 | 17:00 | ЧФ2 | Локомотив (София) | ЦСКА (София) | Локомотив, София | 1:3 | 12:25, 14:25, 25:21, 20:25 | |||
2021-04-02 | 16:00 | ПФ1 | Марица (Пловдив) | Берое (Стара Загора) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:14, 25:14, 25:12 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-04-02 | 16:00 | ПФ1 | ЦСКА (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Васил Симов, София | 3:1 | 26:24, 20:25, 25:18, 25:13 | |||
2021-04-05 | 16:00 | ПФ2 | Берое (Стара Загора) | Марица (Пловдив) | Иван Вазов, Стара Загора | 1:3 | 25:27, 25:12, 15:25, 11:25 | ![]() | ||
2021-04-05 | 17:00 | ПФ2 | Казанлък Волей (Казанлък) | ЦСКА (София) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:21, 25:17, 25:16 | |||
2021-04-07 | 16:00 | ПФ3 | ЦСКА (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Васил Симов, София | 2:3 | 18:25, 23:25, 25:21, 25:18, 10:15 | |||
2021-04-12 | 17:00 | Ф1 | Казанлък Волей (Казанлък) | Марица (Пловдив) | Багира, Казанлък | 0:3 | 21:25, 13:25, 22:25 | ![]() | ||
2021-04-14 | 17:30 | Ф2 | Марица (Пловдив) | Казанлък Волей (Казанлък) | Сила, Пловдив | 3:0 | 25:12, 25:16, 25:14 |