СЪСТЕЗАНИЯ - ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
НАЦИОНАЛНА ОТБОРНА ЛИГА 2016
• Четири отбора играят по две премери на разменено гостуване по система всеки-срещу-всеки
• Всяка премера се състои от четири мача и се играе в два поредни дни – по два мача на ден
• За всяка премера, в тимовата си листа клубът обявява две титулярни двойки плюс резервни състезателки
• Всеки спечелен мач носи на отбора 1 пункт; при неявяване на отбор за даден мач от актива му се отнема 1 пункт
• Класирането се прави по следните критерии: 1. пунктове; 2. спечелени премери; 3. геймово съотношение; 4. точково съотношение
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-06-28 2016-06-29 | 18:00 18:00 | 1 | Марица (Пловдив) | Божур волей (Божурище) | Комплекс Пловдив, Пловдив | 2-2 | 2:1 (21:18, 13:21, 15:10) 2:0 (21:16, 21:9) | 1:2 (21:18, 17:21, 13:15) 1:2 (22:20, 9:21, 6:15) |
2016-06-28 2016-06-29 | 18:00 18:00 | 1 | Перун (Варна) | Локомотив (София) | - | 4-0 | 2:0 (21:0, 21:0) 2:0 (21:0, 21:0) | 2:0 (21:0, 21:0) 2:0 (21:0, 21:0) |
2016-07-05 2016-07-06 | 18:00 18:00 | 2 | Локомотив (София) | Божур волей (Божурище) | Плажът, София | 0-4 | 0:2 (15:21, 11:21) 0:2 (7:21, 7:21) | 0:2 (14:21, 16:21) 0:2 (13:21, 21:23) |
2016-07-05 2016-07-06 | 18:00 18:00 | 2 | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | Южен плаж, Варна | 4-0 | 2:1 (21:8, 15:21, 15:10) 2:0 (21:10, 21:18) | 2:0 (21:8, 21:9) 2:0 (22:20, 21:12) |
2016-07-12 2016-07-13 | 18:00 18:00 | 3 | Марица (Пловдив) | Локомотив (София) | Комплекс Пловдив, Пловдив | 4-0 | 2:0 (21:13, 21:12) 2:0 (21:0, 21:0) | 2:0 (21:12, 21:15) 2:0 (21:0, 21:0) |
2016-07-12 2016-07-13 | 18:00 18:00 | 3 | Божур волей (Божурище) | Перун (Варна) | Спорт Волей, Божурище | 2-2 | 2:1 (19:21, 21:15, 15:8) 2:0 (21:10, 21:15) | 0:2 (11:21, 13:21) 0:2 (15:21, 7:21) |
2016-07-19 2016-07-20 | 18:00 18:00 | 4 | Локомотив (София) | Перун (Варна) | - | 0-4 | 0:2 (0:21, 0:21) 0:2 (0:21, 0:21) | 0:2 (0:21, 0:21) 0:2 (0:21, 0:21) |
2016-07-26 2016-07-27 | 18:00 18:00 | 5 | Божур волей (Божурище) | Локомотив (София) | - | 4-0 | 2:0 (21:0, 21:0) 2:0 (21:0, 21:0) | 2:0 (21:0, 21:0) 2:0 (21:0, 21:0) |
2016-07-26 2016-07-27 | 18:00 18:00 | 5 | Марица (Пловдив) | Перун (Варна) | Комплекс Пловдив, Пловдив | 4-0 | 2:0 (21:15, 21:14) 2:0 (21:7, 21:15) | 2:1 (19:21, 21:15, 15:12) 2:0 (21:12, 21:11) |
2016-07-28 2016-07-29 | 18:00 18:00 | 4 | Божур волей (Божурище) | Марица (Пловдив) | Спорт Волей, Божурище | 1-3 | 2:1 (21:18, 14:21, 15:10) 0:2 (0:21, 0:21) | 0:2 (0:21, 0:21) 1:2 (21:16, 8:21, 6:15) |
2016-08-02 2016-08-03 | 18:00 18:00 | 6 | Локомотив (София) | Марица (Пловдив) | - | 0-4 | 0:2 (0:21, 0:21) 0:2 (0:21, 0:21) | 0:2 (0:21, 0:21) 0:2 (0:21, 0:21) |
2016-08-02 2016-08-03 | 18:00 18:00 | 6 | Перун (Варна) | Божур волей (Божурище) | Рапонги, Варна | 3-1 | 2:0 (21:0, 21:0) 2:0 (21:0, 21:0) | 0:2 (19:21, 10:21) 2:0 (21:19, 21:15) |
Класиране
Място | Отбор | Пунктове | Премери | Спечелени | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перун (Варна) | 17 | 6 | 4 | 36 | 15 | 2.4000 | 860 | 516 | 1.6667 |
2 | Марица (Пловдив) | 17 | 6 | 4 | 38 | 17 | 2.2353 | 913 | 621 | 1.4702 |
3 | Божур волей (Божурище) | 10 | 6 | 2 | 30 | 24 | 1.2500 | 742 | 776 | 0.9562 |
4 | Локомотив (София) | -18 | 6 | 0 | 0 | 48 | 0.0000 | 156 | 758 | 0.2058 |