СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА 2019
• Осем отбора играят редовен сезон по система всеки-срещу-всеки на разменено гостуване
• Следват плейофи с участието на всички осем отбора
• Четвъртфиналните и полуфиналните плейофи се играят до две победи от максимум три мача; финалният – до три победи от максимум пет мача
• Победителят във финалния плейоф става шампион на България; останалите отбори се класират според подреждането си от редовния сезон
Редовен сезон – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-02 | 16:00 | 1 | Славия (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Панайот Пондалов, София | 3:0 | 25:13, 25:15, 25:15 |
2018-11-02 | 16:00 | 1 | ЦСКА (София) | Раковски (Димитровград) | Васил Симов, София | 3:1 | 25:22, 25:19, 23:25, 25:23 |
2018-11-02 | 18:00 | 1 | Берое (Стара Загора) | Перун (Варна) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:10, 25:10, 25:13 |
2018-11-09 | 16:00 | 2 | Левски (София) | Раковски (Димитровград) | Люлин, София | 3:0 | 25:16, 25:14, 25:19 |
2018-11-09 | 16:00 | 2 | Перун (Варна) | ЦСКА (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 12:25, 21:25, 22:25 |
2018-11-09 | 18:00 | 2 | Казанлък Волей (Казанлък) | Берое (Стара Загора) | Багира, Казанлък | 0:3 | 25:27, 12:25, 16:25 |
2018-11-11 | 18:00 | 2 | Марица (Пловдив) | Славия (София) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:9, 25:18, 25:17 |
2018-11-16 | 16:00 | 3 | Славия (София) | Левски (София) | Панайот Пондалов, София | 3:1 | 25:20, 25:23, 23:25, 25:13 |
2018-11-16 | 16:00 | 3 | ЦСКА (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Васил Симов, София | 3:1 | 23:25, 25:7, 25:14, 25:15 |
2018-11-16 | 18:00 | 3 | Берое (Стара Загора) | Марица (Пловдив) | Иван Вазов, Стара Загора | 0:3 | 21:25, 19:25, 9:25 |
2018-11-17 | 17:00 | 3 | Раковски (Димитровград) | Перун (Варна) | Младост, Димитровград | 3:0 | 25:12, 25:15, 25:17 |
2018-11-23 | 16:00 | 4 | Левски (София) | Перун (Варна) | Люлин, София | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:14 |
2018-11-23 | 16:00 | 4 | Славия (София) | Берое (Стара Загора) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 15:25, 20:25, 17:25 |
2018-11-23 | 18:00 | 4 | Казанлък Волей (Казанлък) | Раковски (Димитровград) | Багира, Казанлък | 0:3 | 20:25, 16:25, 18:25 |
2018-11-25 | 18:00 | 4 | Марица (Пловдив) | ЦСКА (София) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:15, 27:25, 25:15 |
2018-11-30 | 16:00 | 5 | ЦСКА (София) | Славия (София) | Васил Симов, София | 3:1 | 25:14, 20:25, 25:18, 25:21 |
2018-11-30 | 16:00 | 5 | Перун (Варна) | Казанлък Волей (Казанлък) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 13:25, 21:25, 13:25 |
2018-12-01 | 17:00 | 5 | Раковски (Димитровград) | Марица (Пловдив) | Младост, Димитровград | 0:3 | 13:25, 11:25, 14:25 |
2018-12-07 | 16:00 | 6 | Славия (София) | Раковски (Димитровград) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 19:25, 27:29, 20:25 |
2018-12-08 | 18:00 | 6 | Левски (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Люлин, София | 3:0 | 25:22, 25:19, 25:19 |
2018-12-08 | 18:00 | 6 | Берое (Стара Загора) | ЦСКА (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:14, 25:15, 25:17 |
2018-12-08 | 18:00 | 7 | Перун (Варна) | Славия (София) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 13:25, 13:25, 13:25 |
2018-12-09 | 18:00 | 6 | Марица (Пловдив) | Перун (Варна) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:5, 25:4, 25:15 |
2018-12-11 | 18:00 | 5 | Берое (Стара Загора) | Левски (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:13, 22:25, 25:13, 25:17 |
2018-12-14 | 16:00 | 7 | ЦСКА (София) | Левски (София) | Васил Симов, София | 0:3 | 23:25, 17:25, 16:25 |
2018-12-14 | 18:00 | 7 | Казанлък Волей (Казанлък) | Марица (Пловдив) | Багира, Казанлък | 0:3 | 9:25, 9:25, 15:25 |
2018-12-15 | 17:00 | 7 | Раковски (Димитровград) | Берое (Стара Загора) | Младост, Димитровград | 1:3 | 17:25, 7:25, 25:23, 22:25 |
2018-12-17 | 18:00 | 1 | Марица (Пловдив) | Левски (София) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:15, 25:12, 25:18 |
2019-01-26 | 17:00 | 8 | Раковски (Димитровград) | ЦСКА (София) | Младост, Димитровград | 3:0 | 25:22, 26:24, 25:15 |
2019-01-26 | 18:00 | 8 | Казанлък Волей (Казанлък) | Славия (София) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:14 |
2019-01-28 | 16:00 | 8 | Левски (София) | Марица (Пловдив) | Люлин, София | 0:3 | 21:25, 20:25, 17:25 |
2019-02-01 | 16:00 | 9 | Славия (София) | Марица (Пловдив) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 6:25, 11:25, 5:25 |
2019-02-01 | 16:00 | 9 | ЦСКА (София) | Перун (Варна) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:19, 25:10, 25:10 |
2019-02-01 | 18:00 | 9 | Берое (Стара Загора) | Казанлък Волей (Казанлък) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:11 |
2019-02-02 | 16:00 | 14 | Славия (София) | Перун (Варна) | Панайот Пондалов, София | 3:1 | 22:25, 25:15, 25:18, 25:18 |
2019-02-02 | 17:00 | 9 | Раковски (Димитровград) | Левски (София) | Младост, Димитровград | 2:3 | 25:20, 25:12, 18:25, 25:27, 9:15 |
2019-02-08 | 16:00 | 10 | Левски (София) | Славия (София) | Люлин, София | 3:0 | 25:14, 25:9, 25:9 |
2019-02-08 | 16:00 | 10 | Перун (Варна) | Раковски (Димитровград) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 12:25, 24:26, 14:25 |
2019-02-08 | 18:00 | 10 | Казанлък Волей (Казанлък) | ЦСКА (София) | Багира, Казанлък | 2:3 | 25:17, 22:25, 25:19, 23:25, 2:15 |
2019-02-10 | 18:00 | 10 | Марица (Пловдив) | Берое (Стара Загора) | Колодрума, Пловдив | 3:1 | 20:25, 26:24, 25:18, 25:17 |
2019-02-15 | 16:00 | 11 | Перун (Варна) | Левски (София) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 12:25, 13:25, 18:25 |
2019-02-15 | 16:00 | 11 | ЦСКА (София) | Марица (Пловдив) | Васил Симов, София | 0:3 | 14:25, 15:25, 18:25 |
2019-02-15 | 18:00 | 11 | Берое (Стара Загора) | Славия (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:14, 25:17, 25:13 |
2019-02-16 | 17:00 | 11 | Раковски (Димитровград) | Казанлък Волей (Казанлък) | Младост, Димитровград | 3:2 | 25:11, 28:26, 25:27, 22:25, 15:9 |
2019-02-22 | 16:00 | 12 | Левски (София) | Берое (Стара Загора) | Люлин, София | 3:1 | 25:23, 26:24, 23:25, 27:25 |
2019-02-22 | 16:00 | 12 | Славия (София) | ЦСКА (София) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 21:25, 12:25, 13:25 |
2019-02-23 | 18:00 | 12 | Казанлък Волей (Казанлък) | Перун (Варна) | Багира, Казанлък | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:16 |
2019-02-23 | 18:00 | 12 | Марица (Пловдив) | Раковски (Димитровград) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:13, 25:21, 25:16 |
2019-02-24 | 16:00 | 8 | Перун (Варна) | Берое (Стара Загора) | Багира, Казанлък | 0:3 | 10:25, 16:25, 18:25 |
2019-03-01 | 16:00 | 13 | Перун (Варна) | Марица (Пловдив) | Първа езикова гимназия, Варна | 0:3 | 8:25, 8:25, 6:25 |
2019-03-01 | 16:00 | 13 | ЦСКА (София) | Берое (Стара Загора) | Васил Симов, София | 3:0 | 27:25, 25:18, 25:20 |
2019-03-01 | 18:00 | 13 | Казанлък Волей (Казанлък) | Левски (София) | Багира, Казанлък | 0:3 | 18:25, 12:25, 20:25 |
2019-03-02 | 17:00 | 13 | Раковски (Димитровград) | Славия (София) | Младост, Димитровград | 3:0 | 25:9, 25:16, 25:9 |
2019-03-09 | 18:00 | 14 | Берое (Стара Загора) | Раковски (Димитровград) | Иван Вазов, Стара Загора | 2:3 | 25:12, 25:21, 23:25, 23:25, 11:15 |
2019-03-09 | 18:00 | 14 | Левски (София) | ЦСКА (София) | Люлин, София | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:16 |
2019-03-09 | 18:00 | 14 | Марица (Пловдив) | Казанлък Волей (Казанлък) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:7, 25:14, 25:13 |
Редовен сезон – класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 14 | 14 | 0 | 42 | 42 | 1 | 42.0000 | 1073 | 605 | 1.7736 |
2 | Левски (София) | 14 | 10 | 4 | 29 | 32 | 15 | 2.1333 | 1052 | 950 | 1.1074 |
3 | Берое (Стара Загора) | 14 | 9 | 5 | 28 | 31 | 17 | 1.8235 | 1122 | 904 | 1.2412 |
4 | Раковски (Димитровград) | 14 | 8 | 6 | 23 | 28 | 22 | 1.2727 | 1068 | 1034 | 1.0329 |
5 | ЦСКА (София) | 14 | 8 | 6 | 23 | 24 | 23 | 1.0435 | 1020 | 981 | 1.0398 |
6 | Славия (София) | 14 | 4 | 10 | 12 | 13 | 32 | 0.4063 | 814 | 1013 | 0.8036 |
7 | Казанлък Волей (Казанлък) | 14 | 3 | 11 | 11 | 14 | 33 | 0.4242 | 854 | 1063 | 0.8034 |
8 | Перун (Варна) | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 42 | 0.0238 | 620 | 1073 | 0.5778 |
Плейофи – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-13 | 16:00 | ЧФ1 | Левски (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Люлин, София | 3:0 | 25:7, 25:13, 25:19 |
2019-03-13 | 16:00 | ЧФ1 | Берое (Стара Загора) | Славия (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:13, 25:7, 25:18 |
2019-03-13 | 17:00 | ЧФ1 | Раковски (Димитровград) | ЦСКА (София) | Младост, Димитровград | 3:1 | 20:25, 25:17, 25:21, 25:13 |
2019-03-13 | 18:00 | ЧФ1 | Марица (Пловдив) | Перун (Варна) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:15, 25:10, 25:10 |
2019-03-14 | 14:00 | ЧФ2 | Славия (София) | Берое (Стара Загора) | Иван Вазов, Стара Загора | 0:3 | 24:26, 18:25, 8:25 |
2019-03-14 | 16:00 | ЧФ2 | Казанлък Волей (Казанлък) | Левски (София) | Люлин, София | 0:3 | 13:25, 18:25, 17:25 |
2019-03-14 | 18:00 | ЧФ2 | Марица (Пловдив) | Перун (Варна) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:10, 25:6, 25:10 |
2019-03-16 | 17:00 | ЧФ2 | ЦСКА (София) | Раковски (Димитровград) | Васил Симов, София | 3:2 | 26:24, 22:25, 27:25, 19:25, 15:12 |
2019-03-19 | 17:00 | ЧФ3 | Раковски (Димитровград) | ЦСКА (София) | Младост, Димитровград | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:15 |
2019-03-21 | 18:30 | ПФ1 | Марица (Пловдив) | Раковски (Димитровград) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:12, 25:15, 25:7 |
2019-03-22 | 16:00 | ПФ1 | Левски (София) | Берое (Стара Загора) | Люлин, София | 3:0 | 27:25, 25:17, 25:21 |
2019-03-25 | 17:00 | ПФ2 | Раковски (Димитровград) | Марица (Пловдив) | Младост, Димитровград | 0:3 | 19:25, 19:25, 18:25 |
2019-03-25 | 18:00 | ПФ2 | Берое (Стара Загора) | Левски (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:19 |
2019-03-28 | 16:00 | ПФ3 | Левски (София) | Берое (Стара Загора) | Люлин, София | 3:1 | 13:25, 25:21, 25:18, 26:24 |
2019-04-01 | 18:30 | Ф1 | Марица (Пловдив) | Левски (София) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:14 |
2019-04-02 | 18:30 | Ф2 | Марица (Пловдив) | Левски (София) | Колодрума, Пловдив | 3:0 | 25:17, 25:16, 25:16 |
2019-04-06 | 16:00 | Ф3 | Левски (София) | Марица (Пловдив) | Люлин, София | 1:3 | 15:25, 25:21, 18:25, 15:25 |