СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
НАЦИОНАЛНА ВОЛЕЙБОЛНА ЛИГА 2018
• Седем отбора играят редовен сезон по система всеки-срещу-всеки на разменено гостуване
• Следват плейофи с участието на всички седем отбора – четвъртфинални, полуфинални и финален
• Плейофите се играят до две победи от максимум три мача
• Победителят във финалния плейоф става шампион на България; останалите отбори се класират според подреждането си от редовния сезон
Редовен сезон – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-20 | 18:00 | 1 | ЦСКА (София) | Раковски (Димитровград) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:22, 25:14, 25:20 |
2017-10-21 | 17:00 | 1 | Славия (София) | Левски (София) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 23:25, 19:25, 18:25 |
2017-10-27 | 18:00 | 2 | Казанлък Волей (Казанлък) | Берое (Стара Загора) | Багира, Казанлък | 0:3 | 9:25, 19:25, 14:25 |
2017-10-28 | 17:00 | 2 | Славия (София) | Раковски (Димитровград) | Панайот Пондалов, София | 3:2 | 25:18, 25:23, 18:25, 22:25, 15:13 |
2017-11-01 | 18:00 | 1 | Берое (Стара Загора) | Марица (Пловдив) | Иван Вазов, Стара Загора | 0:3 | 21:25, 15:25, 16:25 |
2017-11-03 | 16:00 | 3 | Левски (София) | Раковски (Димитровград) | Люлин, София | 0:3 | 21:25, 13:25, 21:25 |
2017-11-03 | 16:00 | 3 | ЦСКА (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:21 |
2017-11-10 | 18:00 | 4 | Казанлък Волей (Казанлък) | Славия (София) | Багира, Казанлък | 0:3 | 16:25, 19:25, 23:25 |
2017-11-11 | 18:00 | 4 | Берое (Стара Загора) | ЦСКА (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 2:3 | 25:17, 25:17, 16:25, 21:25, 12:15 |
2017-11-15 | 18:00 | 2 | Марица (Пловдив) | ЦСКА (София) | ПУ, Пловдив | 3:2 | 25:20, 21:25, 25:16, 20:25, 17:15 |
2017-11-17 | 16:00 | 5 | Левски (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Люлин, София | 3:1 | 25:19, 25:17, 22:25, 25:9 |
2017-11-18 | 17:00 | 5 | Славия (София) | Берое (Стара Загора) | Панайот Пондалов, София | 1:3 | 16:25, 25:22, 15:25, 18:25 |
2017-11-18 | 18:00 | 5 | Раковски (Димитровград) | Марица (Пловдив) | Младост, Димитровград | 0:3 | 20:25, 16:25, 16:25 |
2017-11-21 | 17:00 | 3 | Славия (София) | Марица (Пловдив) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 8:25, 16:25, 20:25 |
2017-11-23 | 18:00 | 6 | Берое (Стара Загора) | Левски (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 1:3 | 30:28, 22:25, 20:25, 25:27 |
2017-11-24 | 16:00 | 6 | ЦСКА (София) | Славия (София) | Васил Симов, София | 3:0 | 26:24, 25:18, 25:19 |
2017-11-25 | 18:00 | 6 | Казанлък Волей (Казанлък) | Раковски (Димитровград) | Багира, Казанлък | 1:3 | 20:25, 15:25, 25:22, 22:25 |
2017-11-28 | 18:30 | 4 | Марица (Пловдив) | Левски (София) | ПУ, Пловдив | 3:1 | 25:21, 19:25, 25:9, 25:21 |
2017-12-01 | 18:00 | 7 | Марица (Пловдив) | Казанлък Волей (Казанлък) | ПУ, Пловдив | 3:1 | 25:18, 25:13, 22:25, 25:11 |
2017-12-01 | 18:00 | 7 | Раковски (Димитровград) | Берое (Стара Загора) | Младост, Димитровград | 0:3 | 20:25, 14:25, 28:30 |
2017-12-02 | 16:00 | 7 | Левски (София) | ЦСКА (София) | Люлин, София | 3:0 | 26:24, 25:17, 25:18 |
2018-01-19 | 18:00 | 8 | Раковски (Димитровград) | ЦСКА (София) | Младост, Димитровград | 0:3 | 19:25, 21:25, 19:25 |
2018-01-20 | 16:00 | 8 | Левски (София) | Славия (София) | Люлин, София | 3:0 | 25:18, 25:16, 25:19 |
2018-01-20 | 18:00 | 8 | Марица (Пловдив) | Берое (Стара Загора) | ПУ, Пловдив | 3:1 | 25:22, 23:25, 25:20, 25:18 |
2018-01-26 | 18:00 | 9 | Берое (Стара Загора) | Казанлък Волей (Казанлък) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:15, 25:22, 25:18 |
2018-01-27 | 18:00 | 9 | Раковски (Димитровград) | Славия (София) | Младост, Димитровград | 3:2 | 25:17, 25:17, 22:25, 23:25, 15:11 |
2018-02-02 | 18:00 | 10 | Казанлък Волей (Казанлък) | ЦСКА (София) | Багира, Казанлък | 0:3 | 18:25, 18:25, 24:26 |
2018-02-02 | 18:00 | 10 | Раковски (Димитровград) | Левски (София) | Младост, Димитровград | 3:2 | 25:19, 21:25, 12:25, 25:13, 15:13 |
2018-02-03 | 18:00 | 10 | Марица (Пловдив) | Славия (София) | ПУ, Пловдив | 3:0 | 25:12, 25:6, 25:18 |
2018-02-09 | 18:00 | 11 | ЦСКА (София) | Берое (Стара Загора) | Васил Симов, София | 1:3 | 27:25, 13:25, 20:25, 10:25 |
2018-02-10 | 16:00 | 11 | Левски (София) | Марица (Пловдив) | Люлин, София | 1:3 | 16:25, 25:17, 17:25, 16:25 |
2018-02-10 | 17:00 | 11 | Славия (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Панайот Пондалов, София | 2:3 | 25:20, 25:17, 23:25, 20:25, 10:15 |
2018-02-13 | 18:00 | 14 | Казанлък Волей (Казанлък) | Марица (Пловдив) | Багира, Казанлък | 0:3 | 13:25, 17:25, 16:25 |
2018-02-15 | 18:00 | 9 | ЦСКА (София) | Марица (Пловдив) | Васил Симов, София | 0:3 | 12:25, 20:25, 20:25 |
2018-02-16 | 18:00 | 12 | Берое (Стара Загора) | Славия (София) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:9, 28:26, 25:14 |
2018-02-17 | 18:00 | 12 | Казанлък Волей (Казанлък) | Левски (София) | Багира, Казанлък | 2:3 | 22:25, 27:25, 25:23, 15:25, 8:15 |
2018-02-22 | 18:00 | 12 | Марица (Пловдив) | Раковски (Димитровград) | Младост, Димитровград | 3:0 | 25:19, 25:22, 25:18 |
2018-02-23 | 16:00 | 13 | Левски (София) | Берое (Стара Загора) | Люлин, София | 3:0 | 27:25, 25:16, 26:24 |
2018-02-24 | 17:00 | 13 | Славия (София) | ЦСКА (София) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 16:25, 15:25, 15:25 |
2018-02-24 | 18:00 | 13 | Раковски (Димитровград) | Казанлък Волей (Казанлък) | Младост, Димитровград | 3:0 | 25:22, 25:23, 25:22 |
2018-03-01 | 19:00 | 14 | Берое (Стара Загора) | Раковски (Димитровград) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:13 |
2018-03-01 | 19:00 | 14 | ЦСКА (София) | Левски (София) | Васил Симов, София | 2:3 | 25:27, 17:25, 25:20, 27:25, 2:15 |
Редовен сезон – класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 12 | 12 | 0 | 35 | 36 | 6 | 6.0000 | 1014 | 744 | 1.3629 |
2 | Левски (София) | 12 | 8 | 4 | 23 | 28 | 18 | 1.5556 | 1031 | 956 | 1.0785 |
3 | ЦСКА (София) | 12 | 7 | 5 | 22 | 26 | 17 | 1.5294 | 929 | 914 | 1.0164 |
4 | Берое (Стара Загора) | 12 | 7 | 5 | 22 | 25 | 17 | 1.4706 | 978 | 855 | 1.1439 |
5 | Раковски (Димитровград) | 12 | 5 | 7 | 14 | 17 | 26 | 0.6538 | 895 | 954 | 0.9382 |
6 | Славия (София) | 12 | 2 | 10 | 7 | 11 | 32 | 0.3438 | 801 | 1000 | 0.8010 |
7 | Казанлък Волей (Казанлък) | 12 | 1 | 11 | 3 | 8 | 35 | 0.2286 | 808 | 1033 | 0.7822 |
Плейофи – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-06 | 16:00 | ЧФ1 | Левски (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Люлин, София | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:14 |
2018-03-06 | 16:00 | ЧФ1 | ЦСКА (София) | Славия (София) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:6, 25:21, 25:21 |
2018-03-06 | 18:00 | ЧФ1 | Берое (Стара Загора) | Раковски (Димитровград) | Иван Вазов, Стара Загора | 3:1 | 25:11, 25:22, 18:25, 25:16 |
2018-03-08 | 17:00 | ЧФ2 | Славия (София) | ЦСКА (София) | Панайот Пондалов, София | 0:3 | 12:25, 15:25, 17:25 |
2018-03-08 | 18:00 | ЧФ2 | Казанлък Волей (Казанлък) | Левски (София) | Багира, Казанлък | 0:3 | 15:25, 20:25, 22:25 |
2018-03-08 | 18:00 | ЧФ2 | Раковски (Димитровград) | Берое (Стара Загора) | Младост, Димитровград | 1:3 | 22:25, 14:25, 25:20, 17:25 |
2018-03-13 | 18:00 | ПФ1 | Марица (Пловдив) | Берое (Стара Загора) | ПУ, Пловдив | 3:0 | 25:19, 25:16, 25:16 |
2018-03-13 | 18:30 | ПФ1 | Левски (София) | ЦСКА (София) | Люлин, София | 3:1 | 25:16, 25:15, 21:25, 25:22 |
2018-03-16 | 17:00 | ПФ2 | ЦСКА (София) | Левски (София) | Васил Симов, София | 1:3 | 14:25, 25:18, 24:26, 24:26 |
2018-03-16 | 18:00 | ПФ2 | Берое (Стара Загора) | Марица (Пловдив) | Иван Вазов, Стара Загора | 1:3 | 26:24, 21:25, 13:25, 22:25 |
2018-03-21 | 18:30 | Ф1 | Марица (Пловдив) | Левски (София) | ПУ, Пловдив | 3:0 | 25:23, 25:18, 25:23 |
2018-03-25 | 18:30 | Ф2 | Левски (София) | Марица (Пловдив) | Люлин, София | 0:3 | 13:25, 25:27, 23:25 |