СЪСТЕЗАНИЯ - ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
БАЛКАНСКО ПЪРВЕНСТВО 2018
Бурса (Турция)
Участници от Марица (Пловдив):
Никол Дулева като част от двойка [3]
• Основна схема с 12 отбора по система с двойна елиминация
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-20 | 14:20 | 1 | Селин Ашъколу & Зейнеп Бора (TUR) [9] | Айсу Джейлан & Ачеля Ялчънкая (TUR) [8] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:0 | 21:11, 21:15 |
2018-09-20 | 14:20 | 1 | Бюшра Ерьешил & Къвълджъм Едже Чакър (TUR) [12] | Андрея Юстина Коркоз & Мъдълина Санду (ROU) [5] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 7:21, 18:21 |
2018-09-20 | 15:10 | 1 | Лал Изем Йозгюр & Джерен Йълмаз (TUR) [11] | Белинай Саръ & Джерен Евмез (TUR) [6] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:0 | 21:19, 21:16 |
2018-09-20 | 15:10 | 1 | Башак Бакар & Мерве Айкън (TUR) [7] | Илайда Улу & Еджемнур Перчем (TUR) [10] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:0 | 21:10, 21:16 |
2018-09-21 | 12:40 | 2 | Селин Ашъколу & Зейнеп Бора (TUR) [9] | Константина Цопулу & Димитра Манави (GRE) [1] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 9:21, 7:21 |
2018-09-21 | 12:40 | 2 | Андрея Юстина Коркоз & Мъдълина Санду (ROU) [5] | Ирена Мишонова & Светла Ангелова (BUL) [4] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 10:21, 9:21 |
2018-09-21 | 13:30 | 2 | Лал Изем Йозгюр & Джерен Йълмаз (TUR) [11] | Никол Дулева & Ася Динова (BUL) [3] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 13:21, 8:21 |
2018-09-21 | 13:30 | 2 | Башак Бакар & Мерве Айкън (TUR) [7] | Алейна Вендже & Баханур Шахън (TUR) [2] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 21:3, 9:21 |
2018-09-21 | 16:00 | ПО-9 | Илайда Улу & Еджемнур Перчем (TUR) [10] | Селин Ашъколу & Зейнеп Бора (TUR) [9] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 9:21, 16:21 |
2018-09-21 | 16:00 | ПО-9 | Белинай Саръ & Джерен Евмез (TUR) [6] | Андрея Юстина Коркоз & Мъдълина Санду (ROU) [5] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 18:21, 8:21 |
2018-09-21 | 16:50 | ПО-9 | Бюшра Ерьешил & Къвълджъм Едже Чакър (TUR) [12] | Лал Изем Йозгюр & Джерен Йълмаз (TUR) [11] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 10:21, 14:21 |
2018-09-21 | 16:50 | ПО-9 | Айсу Джейлан & Ачеля Ялчънкая (TUR) [8] | Башак Бакар & Мерве Айкън (TUR) [7] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 16:21, 7:21 |
2018-09-22 | 11:40 | 3 | Константина Цопулу & Димитра Манави (GRE) [1] | Ирена Мишонова & Светла Ангелова (BUL) [4] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:1 | 21:17, 21:23, 15:7 |
2018-09-22 | 11:40 | 3 | Алейна Вендже & Баханур Шахън (TUR) [2] | Никол Дулева & Ася Динова (BUL) [3] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:0 | 21:16, 21:16 |
2018-09-22 | 13:20 | ПО-7 | Селин Ашъколу & Зейнеп Бора (TUR) [9] | Андрея Юстина Коркоз & Мъдълина Санду (ROU) [5] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 19:21, 13:21 |
2018-09-22 | 14:10 | ПО-7 | Лал Изем Йозгюр & Джерен Йълмаз (TUR) [11] | Башак Бакар & Мерве Айкън (TUR) [7] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:1 | 19:21, 21:12, 15:6 |
2018-09-22 | 16:40 | ПО-5 | Андрея Юстина Коркоз & Мъдълина Санду (ROU) [5] | Никол Дулева & Ася Динова (BUL) [3] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 14:21, 20:22 |
2018-09-22 | 17:30 | ПО-5 | Лал Изем Йозгюр & Джерен Йълмаз (TUR) [11] | Ирена Мишонова & Светла Ангелова (BUL) [4] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 11:21, 8:21 |
2018-09-23 | 11:00 | ПФ | Константина Цопулу & Димитра Манави (GRE) [1] | Никол Дулева & Ася Динова (BUL) [3] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:0 | 21:8, 21:9 |
2018-09-23 | 11:00 | ПФ | Алейна Вендже & Баханур Шахън (TUR) [2] | Ирена Мишонова & Светла Ангелова (BUL) [4] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 0:2 | 15:21, 15:21 |
2018-09-23 | 14:00 | МФ | Алейна Вендже & Баханур Шахън (TUR) [2] | Никол Дулева & Ася Динова (BUL) [3] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:1 | 19:21, 22:20, 15:11 |
2018-09-23 | 17:00 | Ф | Константина Цопулу & Димитра Манави (GRE) [1] | Ирена Мишонова & Светла Ангелова (BUL) [4] | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:0 | 21:12, 21:15 |
Класиране
Място | Отбор |
---|---|
1 | Константина Цопулу & Димитра Манави (GRE) [1] |
2 | Ирена Мишонова & Светла Ангелова (BUL) [4] |
3 | Алейна Вендже & Баханур Шахън (TUR) [2] |
4 | Никол Дулева & Ася Динова (BUL) [3] |
5 | Андрея Юстина Коркоз & Мъдълина Санду (ROU) [5] |
Лал Изем Йозгюр & Джерен Йълмаз (TUR) [11] | |
7 | Башак Бакар & Мерве Айкън (TUR) [7] |
Селин Ашъколу & Зейнеп Бора (TUR) [9] | |
9 | Айсу Джейлан & Ачеля Ялчънкая (TUR) [8] |
Белинай Саръ & Джерен Евмез (TUR) [6] | |
Бюшра Ерьешил & Къвълджъм Едже Чакър (TUR) [12] | |
Илайда Улу & Еджемнур Перчем (TUR) [10] |
• Дулева печели 42 точки за международните ранглисти