СЪСТЕЗАНИЯ - ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ - ПОДРАСТВАЩИ
БАЛКАНСКО ПЪРВЕНСТВО ДО 20 ГОДИНИ 2018
Велика Слатина (Косово)
Участници от Марица (Пловдив):
Никол Дулева & Малина Гаджева (BUL) [2]
• Основна схема с 5 отбора по система всеки-срещу-всеки; първите четири се класират за полуфиналите (1 – 4, 2 – 3)
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-03 | 11:00 | 1 | Ринеса Хасани & Валмира Рамадани (KOS) [1] | Юлинада Идризи & Дурата Сюлеймани (KOS) [4] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:0 | 21:10, 21:7 |
2018-08-03 | 12:00 | 1 | Джесика Каяцка & Ариела Бардолари (ALB) [3] | Никол Дулева & Малина Гаджева (BUL) [2] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 0:2 | 8:21, 11:21 |
2018-08-03 | 15:00 | 2 | Ринеса Хасани & Валмира Рамадани (KOS) [1] | Джесика Каяцка & Ариела Бардолари (ALB) [3] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:0 | 21:12, 21:6 |
2018-08-03 | 16:00 | 2 | Юлинада Идризи & Дурата Сюлеймани (KOS) [4] | Блеона Кадриу & Зюла Кадриу (KOS) [5] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:0 | 21:13, 21:12 |
2018-08-03 | 18:00 | 3 | Ринеса Хасани & Валмира Рамадани (KOS) [1] | Никол Дулева & Малина Гаджева (BUL) [2] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:1 | 18:21, 23:21, 19:17 |
2018-08-03 | 19:00 | 3 | Блеона Кадриу & Зюла Кадриу (KOS) [5] | Джесика Каяцка & Ариела Бардолари (ALB) [3] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:0 | 21:0, 21:0 |
2018-08-04 | 11:00 | 4 | Блеона Кадриу & Зюла Кадриу (KOS) [5] | Никол Дулева & Малина Гаджева (BUL) [2] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 0:2 | 15:21, 9:21 |
2018-08-04 | 12:00 | 4 | Юлинада Идризи & Дурата Сюлеймани (KOS) [4] | Джесика Каяцка & Ариела Бардолари (ALB) [3] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:0 | 21:11, 21:15 |
2018-08-04 | 18:00 | 5 | Юлинада Идризи & Дурата Сюлеймани (KOS) [4] | Никол Дулева & Малина Гаджева (BUL) [2] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:1 | 26:24, 14:21, 15:11 |
2018-08-04 | 19:00 | 5 | Блеона Кадриу & Зюла Кадриу (KOS) [5] | Ринеса Хасани & Валмира Рамадани (KOS) [1] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 0:2 | 9:21, 9:21 |
2018-08-05 | 12:00 | ПФ | Ринеса Хасани & Валмира Рамадани (KOS) [1] | Блеона Кадриу & Зюла Кадриу (KOS) [5] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:0 | 21:11, 21:3 |
2018-08-05 | 13:00 | ПФ | Юлинада Идризи & Дурата Сюлеймани (KOS) [4] | Никол Дулева & Малина Гаджева (BUL) [2] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:0 | 21:15, 21:18 |
2018-08-05 | 16:00 | МФ | Блеона Кадриу & Зюла Кадриу (KOS) [5] | Никол Дулева & Малина Гаджева (BUL) [2] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 0:2 | 7:21, 20:22 |
2018-08-05 | 18:00 | Ф | Ринеса Хасани & Валмира Рамадани (KOS) [1] | Юлинада Идризи & Дурата Сюлеймани (KOS) [4] | Холидей Ризорт, Велика Слатина (Косово) | 2:0 | 21:12, 21:11 |
Класиране
Място | Отбор |
---|---|
1 | Ринеса Хасани & Валмира Рамадани (KOS) [1] |
2 | Юлинада Идризи & Дурата Сюлеймани (KOS) [4] |
3 | Никол Дулева & Малина Гаджева (BUL) [2] |
4 | Блеона Кадриу & Зюла Кадриу (KOS) [5] |
5 | Джесика Каяцка & Ариела Бардолари (ALB) [3] |