СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
КУПА ПЛОВДИВ 2017
• Марица (Пловдив) е домакин и организатор на традиционния международен турнир
• Пет отбора по система всеки-срещу-всеки
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-03-2017 | 15:30 | 1 | Олимпиакос (Пирея, Гърция) | КСМ Букурещ (Букурещ, Румъния) | Колодрума, Пловдив (България) | 3:1 | 30:28, 20:25, 25:21, 25:14 |
10-03-2017 | 18:00 | 1 | Марица (Пловдив, България) | Динамо (Букурещ, Румъния) | Колодрума, Пловдив (България) | 3:2 | 17:25, 25:15, 16:25, 25:16, 15:11 |
10-04-2017 | 15:30 | 2 | Динамо (Букурещ, Румъния) | Олимпиакос (Пирея, Гърция) | Колодрума, Пловдив (България) | 0:3 | 14:25, 14:25, 12:25 |
10-04-2017 | 18:00 | 2 | Марица (Пловдив, България) | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | Колодрума, Пловдив (България) | 0:3 | 17:25, 16:25, 19:25 |
10-05-2017 | 15:30 | 3 | Динамо (Букурещ, Румъния) | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | Колодрума, Пловдив (България) | 0:3 | 14:25, 21:25, 18:25 |
10-05-2017 | 18:00 | 3 | Марица (Пловдив, България) | КСМ Букурещ (Букурещ, Румъния) | Колодрума, Пловдив (България) | 1:3 | 20:25, 15:25, 25:18, 20:25 |
10-06-2017 | 15:30 | 4 | КСМ Букурещ (Букурещ, Румъния) | Динамо (Букурещ, Румъния) | Колодрума, Пловдив (България) | 3:0 | 25:18, 25:11, 25:12 |
10-06-2017 | 18:00 | 4 | Олимпиакос (Пирея, Гърция) | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | Колодрума, Пловдив (България) | 2:3 | 26:24, 20:25, 17:25, 25:19, 12:15 |
10-07-2017 | 15:30 | 5 | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | КСМ Букурещ (Букурещ, Румъния) | Колодрума, Пловдив (България) | 3:1 | 25:18, 25:18, 19:25, 25:19 |
10-07-2017 | 18:00 | 5 | Марица (Пловдив, България) | Олимпиакос (Пирея, Гърция) | Колодрума, Пловдив (България) | 1:3 | 16:25, 25:22, 25:27, 21:25 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 3 | 4.0000 | 352 | 285 | 1.2351 |
2 | Олимпиакос (Пирея, Гърция) | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2.2000 | 374 | 323 | 1.1579 |
3 | КСМ Букурещ (Букурещ, Румъния) | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1.1429 | 336 | 315 | 1.0667 |
4 | Марица (Пловдив, България) | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 0.4545 | 317 | 359 | 0.8830 |
5 | Динамо (Букурещ, Румъния) | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0.1667 | 226 | 323 | 0.6997 |