СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ПОДРАСТВАЩИ
ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ И ТУРНИРИ – 2021-2022
ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ
Програма / резултати
Дата | Час | Възраст | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-23 | 12:00 | U13 | Марица (Пловдив) | Пан Волей (Панагюрище) | СУ Васил Левски, Пловдив | 4:1 | 25:14, 25:19, 25:16, 15:25, 18:16 | ![]() |
ТУРНИР ЗВЕЗДИ НА БЪДЕЩЕТО – София
• За момичета до 15 години
• Шест отбора по система всеки-срещу-всеки
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-18 | 09:30 | 1 | Левски (София, България) | ЦСКА (София, България) | Левски, София | 3:0 | 25:7, 25:17, 25:15 | |||
2021-12-18 | 09:30 | 1 | Цървена звезда (Белград, Сърбия) | Марица (Пловдив, България) | Левски, София | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:21 | |||
2021-12-18 | 09:30 | 1 | Ника (Москва, Русия) | ЦПВК (София, България) | Левски, София | 2:1 | 23:25, 26:24, 25:21 | |||
2021-12-18 | 15:30 | 2 | Левски (София, България) | Марица (Пловдив, България) | Левски, София | 3:0 | 25:15, 25:8, 25:10 | |||
2021-12-18 | 15:30 | 2 | ЦСКА (София, България) | ЦПВК (София, България) | Левски, София | 0:3 | 11:25, 11:25, 15:25 | |||
2021-12-18 | 15:30 | 2 | Ника (Москва, Русия) | Цървена звезда (Белград, Сърбия) | Левски, София | 0:3 | 16:25, 22:25, 21:25 | |||
2021-12-19 | 09:30 | 3 | Левски (София, България) | ЦПВК (София, България) | Левски, София | 1:2 | 25:23, 20:25, 21:25 | |||
2021-12-19 | 09:30 | 3 | Ника (Москва, Русия) | Марица (Пловдив, България) | Левски, София | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:20 | |||
2021-12-19 | 09:30 | 3 | ЦСКА (София, България) | Цървена звезда (Белград, Сърбия) | Левски, София | 1:2 | 19:25, 25:19, 12:25 | |||
2021-12-19 | 15:30 | 4 | Левски (София, България) | Цървена звезда (Белград, Сърбия) | Левски, София | 1:2 | 25:18, 20:25, 14:25 | |||
2021-12-19 | 15:30 | 4 | ЦПВК (София, България) | Марица (Пловдив, България) | Левски, София | 3:0 | 25:14, 25:10, 25:16 | |||
2021-12-19 | 15:30 | 4 | ЦСКА (София, България) | Ника (Москва, Русия) | Левски, София | 0:3 | 15:25, 22:25, 15:25 | |||
2021-12-20 | 11:00 | 5 | Левски (София, България) | Ника (Москва, Русия) | Левски, София | 2:1 | 25:20, 25:20, 17:25 | |||
2021-12-20 | 11:00 | 5 | ЦСКА (София, България) | Марица (Пловдив, България) | Левски, София | 0:3 | 21:25, 24:26, 17:25 | |||
2021-12-20 | 11:00 | 5 | ЦПВК (София, България) | Цървена звезда (Белград, Сърбия) | Левски, София | 1:2 | 18:25, 26:24, 25:13 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотношение | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотношение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЦПВК (София, България) | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2.7500 | 362 | 279 | 1.2975 |
2. | Цървена звезда (Белград, Сърбия) | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2.7500 | 349 | 299 | 1.1672 |
3. | Левски (София, България) | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3.3333 | 342 | 278 | 1.2302 |
4. | Ника (Москва, Русия) | 5 | 3 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3.0000 | 348 | 327 | 0.0642 |
5. | Марица (Пловдив, България) | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0.2500 | 268 | 362 | 0.7403 |
6. | ЦСКА (София, България) | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 0.7143 | 246 | 370 | 0.6649 |
ТУРНИР ВАСК – София
• За момичета до 15 години
• Шест отбора разделени в три групи от по три отбора
• Победителите играят за първо място, вторите за трето, а третите за пето
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-26 | 10:00 | 1 | ВАСК 1 (София) | Левски (София) | ЧСУ Свети Георги, София | 2:0 | 25:10, 25:18 | |||
2022-03-26 | 10:00 | 1 | ЦПВК (София) | ВАСК 1 (София) | ЧСУ Свети Георги, София | 0:2 | 15:25, 25:19 | |||
2022-03-26 | 11:00 | 2 | Левски (София) | Марек (Дупница) | ЧСУ Свети Георги, София | |||||
2022-03-26 | 11:00 | 2 | ВАСК 2 (София) | Марица (Пловдив) | ЧСУ Свети Георги, София | 0:2 | 15:25, 20:25 | |||
2022-03-26 | 12:00 | 3 | ВАСК 1 (София) | Марек (Дупница) | ЧСУ Свети Георги, София | 2:0 | 25:16, 25:20 | |||
2022-03-26 | 12:00 | 3 | ЦПВК (София) | Марица (Пловдив) | ЧСУ Свети Георги, София | 0:2 | 16:25, 19:25 | |||
2022-03-26 | 13:00 | Ф5 | ЧСУ Свети Георги, София | |||||||
2022-03-26 | 13:00 | МФ | ЧСУ Свети Георги, София | |||||||
2022-03-26 | 14:00 | Ф | ВАСК 1 (София) | Марица (Пловдив) | ЧСУ Свети Георги, София | 2:1 | 25:21, 20:25, 15:11 |
ТУРНИР 100 ГОДИНИ ВОЛЕЙБОЛ В БЪЛГАРИЯ – София
• За момичета до 15 години
• По система всеки срещу всеки
Програма / резултати
ТУРНИР ЗА ТРОФЕЯ БЕЛГРАД – Белград, Сърбия
• За момичета до 15 години
• 12 отбора разделени на четири групи от по три тима
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Result | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-30 | 11:50 | 1 | Крагуйевац 1977 (Крагуевац, Сърбия) | Београд 2 (Белград, Сърбия) | Факултет по спорт и физическо възпитание, Белград | |||||
2022-04-30 | 14:30 | 2 | Крагуйевац 1977 (Крагуевац, Сърбия) | Марица (Пловдив, България) | Факултет по спорт и физическо възпитание, Белград | 2:0 | 25:15; 25:20 | |||
2022-04-30 | 17:10 | 3 | Београд 2 (Белград, Сърбия) | Марица (Пловдив, България) | Факултет по спорт и физическо възпитание, Белград | 1:2 | 20:25, 25:22, 13:15 | |||
2022-05-01 | 11:00 | 4 | Марица (Пловдив, България) | Факултет по спорт и физическо възпитание, Белград | 0:2 | 8:25, 22:25 | ||||
2022-05-01 | 12:50 | 5 | Марица (Пловдив, България) | Факултет по спорт и физическо възпитание, Белград | 2:1 | 25:19, 15:25, 15:9 | ||||
2022-05-02 | 12:50 | 6 | Марица (Пловдив, България) | Факултет по спорт и физическо възпитание, Белград | 0:2 | 24:26, 21:25 |