СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ПОДРАСТВАЩИ
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ДО 13 ГОДИНИ – 2018
• За родени през или след 2005 година
1 кръг – Група 2 – регион Тракия
• Първенецът в групата се класира за националните финали
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-25 | 09:30 | 1 | Виктория Волей (Пловдив) | Асеновец (Асеновград) | СУ Цар Симеон Велики, Пловдив | 1:2 | 25:18, 26:28, 9:15 |
2018-03-25 | 11:00 | 2 | Виктория Волей (Пловдив) | Марица (Пловдив) | СУ Цар Симеон Велики, Пловдив | 0:2 | 7:25, 5:25 |
2018-03-25 | 12:00 | 3 | Марица (Пловдив) | Асеновец (Асеновград) | СУ Цар Симеон Велики, Пловдив | 2:0 | 25:6, 25:4 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | MAX | 100 | 22 | 4.5455 |
2 | Асеновец (Асеновград) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.6667 | 71 | 110 | 0.6455 |
3 | Виктория Волей (Пловдив) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.2500 | 72 | 111 | 0.6486 |
Национални финали – Група А
• 18-те участника в националните финали са разпределени в три групи по шест; Марица (Пловдив) е в Група А
• Първите и вторите от всяка група се класират за Суперфинала
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-23 | 08:30 | 1 | ЦСКА (София) | Омуртаг (Омуртаг) | Спортпалас, Варна | 2:0 | 25:21, 25:20 |
2018-06-23 | 09:45 | 1 | Миньор (Перник) | Бдин-Вида (Видин) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 8:25, 11:25 |
2018-06-23 | 12:15 | 1 | Любимец 2010 (Любимец) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 7:25, 19:25 |
2018-06-23 | 13:30 | 2 | ЦСКА (София) | Миньор (Перник) | Спортпалас, Варна | 1:2 | 17:25, 27:25, 6:15 |
2018-06-23 | 16:00 | 2 | Бдин-Вида (Видин) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 18:25, 16:25 |
2018-06-23 | 17:15 | 2 | Омуртаг (Омуртаг) | Любимец 2010 (Любимец) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 20:25, 24:26 |
2018-06-24 | 09:45 | 3 | Миньор (Перник) | Омуртаг (Омуртаг) | Спортпалас, Варна | 2:0 | 25:19, 25:21 |
2018-06-24 | 11:00 | 3 | ЦСКА (София) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 10:25, 12:25 |
2018-06-24 | 13:30 | 3 | Любимец 2010 (Любимец) | Бдин-Вида (Видин) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 8:25, 15:25 |
2018-06-24 | 14:45 | 4 | Миньор (Перник) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 7:25, 14:25 |
2018-06-24 | 17:15 | 4 | ЦСКА (София) | Любимец 2010 (Любимец) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 23:25, 16:25 |
2018-06-24 | 18:30 | 4 | Омуртаг (Омуртаг) | Бдин-Вида (Видин) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 15:25, 12:25 |
2018-06-25 | 08:30 | 5 | Омуртаг (Омуртаг) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 9:25, 17:25 |
2018-06-25 | 11:00 | 5 | Любимец 2010 (Любимец) | Миньор (Перник) | Спортпалас, Варна | 2:0 | 25:20, 29:27 |
2018-06-25 | 12:15 | 5 | Бдин-Вида (Видин) | ЦСКА (София) | Спортпалас, Варна | 2:0 | 25:17, 25:20 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | MAX | 250 | 129 | 1.9380 |
2 | Бдин-Вида (Видин) | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4.0000 | 234 | 156 | 1.500 |
3 | Любимец 2010 (Любимец) | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1.5000 | 204 | 230 | 0.8870 |
4 | Миньор (Перник) | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0.5714 | 202 | 244 | 0.8279 |
5 | ЦСКА (София) | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.3750 | 198 | 256 | 0.7734 |
6 | Омрутаг (Омуртаг) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.0000 | 178 | 251 | 0.7092 |
Суперфинал
• Шестте участника играят по веднъж всеки срещу всеки за определяне на крайното класиране в Държавното първенство
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-26 | 09:30 | 1 | ЦПВК (София) | Бдин-Вида (Видин) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 20:25, 5:25 |
2018-06-26 | 10:30 | 1 | Левски (София) | Тони Спорт (Берковица) | Спортпалас, Варна | 2:1 | 5:25, 25:23, 15:12 |
2018-06-26 | 11:30 | 1 | Казанлък Волей (Казанлък) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 1:2 | 16:25, 25:16, 9:15 |
2018-06-26 | 16:00 | 2 | Бдин-Вида (Видин) | Казанлък Волей (Казанлък) | Спортпалас, Варна | 2:1 | 22:25, 25:18, 15:6 |
2018-06-26 | 17:00 | 2 | Тони Спорт (Берковица) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 18:25, 18:25 |
2018-06-26 | 18:00 | 2 | ЦПВК (София) | Левски (София) | Спортпалас, Варна | 2:0 | 25:23, 25:22 |
2018-06-27 | 09:30 | 3 | Левски (София) | Бдин-Вида (Видин) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 11:25, 9:25 |
2018-06-27 | 10:30 | 3 | ЦПВК (София) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 10:25, 13:25 |
2018-06-27 | 11:30 | 3 | Казанлък Волей (Казанлък) | Тони Спорт (Берковица) | Спортпалас, Варна | 2:1 | 16:25, 25:22, 16:14 |
2018-06-27 | 16:00 | 4 | Бдин-Вида (Видин) | Тони Спорт (Берковица) | Спортпалас, Варна | 2:0 | 25:12, 25:15 |
2018-06-27 | 17:00 | 4 | ЦПВК (София) | Казанлък Волей (Казанлък) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 10:25, 16:25 |
2018-06-27 | 18:00 | 4 | Левски (София) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 0:2 | 5:25, 15:25 |
2018-06-28 | 09:30 | 5 | Бдин-Вида (Видин) | Марица (Пловдив) | Спортпалас, Варна | 2:0 | 25:23, 25:22 |
2018-06-28 | 10:30 | 5 | Казанлък Волей (Казанлък) | Левски (София) | Спортпалас, Варна | 2:0 | 25:22, 25:16 |
2018-06-28 | 11:30 | 5 | Тони Спорт (Берковица) | ЦПВК (София) | Спортпалас, Варна | 2:0 | 25:16, 25:22 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бдин-Вида (Видин) | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 10.0000 | 262 | 166 | 1.5723 |
2 | Марица (Пловдив) | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2.6667 | 251 | 179 | 1.4022 |
3 | Казанлък Волей (Казанлък) | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1.6000 | 256 | 243 | 1.0535 |
4 | Тони Спорт (Берковица) | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0.5000 | 234 | 240 | 0.9750 |
5 | ЦПВК (София) | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0.2500 | 162 | 245 | 0.6612 |
6 | Левски (София) | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0.2222 | 168 | 260 | 0.6462 |