СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
ШАМПИОНСКА ЛИГА 2022
• Марица (Пловдив) участва като шампион на България за 2021 година
• Марица (Пловдив) започва участието си директно от четвъртия кръг – груповата фаза с 20 участващи отбора
4 кръг – Група D – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор1 | Отбор2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-24 | 21:00 | 1 | Безие Волей (Безие, Франция) | Марица (Пловдив, България) | Нарбон Арена, Нарбон (Франция) | 3:0 | 25:21, 25:20, 25:16 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-11-25 | 18:00 | 1 | Фенербахче Опет (Истанбул, Турция) | Динамо - Ак Барс (Казан, Русия) | Бурхан Фелек, Истанбул (Турция) | 3:2 | 15:25, 22:25, 25:17, 25:21, 15:7 | ![]() | ![]() | |
2021-12-07 | 18:00 | 2 | Динамо - Ак Барс (Казан, Русия) | Безие Волей (Безие, Франция) | Санкт-Петербург, Казан (Русия) | 3:1 | 22:25, 25:23, 25:18, 25:17 | ![]() | ![]() | |
2021-12-08 | 19:00 | 2 | Марица (Пловдив, България) | Фенербахче Опет (Истанбул, Турция) | Колодрума, Пловдив (България) | 1:3 | 14:25, 25:20, 23:25, 15:25 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-12-21 | 18:00 | 3 | Динамо - Ак Барс (Казан, Русия) | Марица (Пловдив, България) | Санкт-Петербург, Казан (Русия) | 3:0 | 25:10, 25:21, 25:20 | ![]() | ![]() | ![]() |
2021-12-23 | 20:00 | 3 | Безие Волей (Безие, Франция) | Фенербахче Опет (Истанбул, Турция) | Нарбон Арена, Нарбон (Франция) | 0:3 | 24:26, 15:25, 22:25 | ![]() | ![]() | |
2022-01-18 | 21:00 | 4 | Безие Волей (Безие, Франция) | Динамо - Ак Барс (Казан, Русия) | Нарбон Арена, Нарбон (Франция) | 0:3 | 12:25, 17:25, 21:25 | ![]() | ![]() | |
2022-01-19 | 18:00 | 4 | Фенербахче Опет (Истанбул, Турция) | Марица (Пловдив, България) | Бурхан Фелек, Истанбул (Турция) | 3:0 | 25:22, 25:11, 25:14 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022-02-01 | 19:00 | 5 | Марица (Пловдив, България) | Безие Волей (Безие, Франция) | Колодрума, Пловдив (България) | 2:3 | 27:29, 25:23, 17:25, 25:16, 13:15 | ![]() | ![]() | ![]() |
2022-02-11 | 19:00 | 5 | Динамо - Ак Барс (Казан, Русия) | Фенербахче Опет (Истанбул, Турция) | Санкт-Петербург, Казан (Русия) | 0:3 | 20:25, 22:25, 19:25 | ![]() | ![]() | |
2022-02-15 | 19:00 | 6 | Фенербахче Опет (Истанбул, Турция) | Безие Волей (Безие, Франция) | Бурхан Фелек, Истанбул (Турция) | 3:0 | 25:8, 25:17, 25:19 | ![]() | ![]() | |
2022-02-15 | 19:00 | 6 | Марица (Пловдив, България) | Динамо - Ак Барс (Казан, Русия) | Колодрума, Пловдив (България) | 0:3 | 15:25, 19:25, 20:25 | ![]() | ![]() | ![]() |
4 кръг – Група D – класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотношение | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотношение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фенербахче Опет (Истанбул, Турция) | 6 | 6 | 0 | 17 | 18 | 3 | 6.0000 | 498 | 426 | 1.1690 |
2. | Динамо - Ак Барс (Казан, Русия) | 6 | 4 | 2 | 13 | 14 | 7 | 2.0000 | 478 | 415 | 1.1518 |
3. | Безие Волей (Безие, Франция) | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 14 | 0.5000 | 408 | 486 | 0.8395 |
4. | Марица (Пловдив, България) | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 18 | 0.1667 | 392 | 503 | 0.7793 |