СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ПОДРАСТВАЩИ
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ДО 13 ГОДИНИ – 2020
• За родени през или след 2007 година
Група A – регион Тракия
• Първият отбор се класира за полуфиналите в регион Тракия
• Вторият и третият се класират допълнителен турнир за класиране на полуфинал в регион Тракия
Програма / резултати
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | MAX | 100 | 56 | 1.7857 |
2 | Пан Волей (Панагюрище) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.0000 | 84 | 71 | 1.1831 |
3 | Марица (Белово) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0000 | 43 | 100 | 0.4300 |
Финали – регион Тракия
• Първите три отбора се класират на национални финали
• В крайното класиране влизат мачовете Хебър – Родопа и Марица – Пан Волей
Програма / резултати
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | MAX | 150 | 72 | 2.0833 |
2 | Родопа (Смолян) | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.0000 | 119 | 101 | 1.1782 |
3 | Пан Волей (Панагюрище) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5000 | 104 | 124 | 0.8387 |
4 | Хебър (Пазарджик) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 74 | 150 | 0.4933 |
Национални финали – Група Б
• 18-те участника в националните финали са разпределени в три групи по шест; Марица (Пловдив) е в Група Б
• Първите и вторите от всяка група се класират за Суперфинала
Програма / резултати
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 0 | MAX | 250 | 166 | 1.5060 |
2 | ВАСК (София) | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3.0000 | 194 | 113 | 1.7168 |
3 | Берое (Стара Загора) | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0.6667 | 161 | 163 | 0.9877 |
4 | Пирин (Разлог) | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0.8000 | 178 | 193 | 0.9223 |
5 | Черно море (Варна) | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0.3333 | 187 | 264 | 0.7083 |
6 | Чавдар (Бяла Слатина) | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0.2500 | 150 | 224 | 0.6696 |
Суперфинал
• Шестте участника играят по веднъж всеки срещу всеки за определяне на крайното класиране в Държавното първенство
Програма / резултати
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАСК (София) | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4.0000 | 239 | 174 | 1.3736 |
2 | ЦПВК (София) | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2.6667 | 251 | 225 | 1.1156 |
3 | Локомотив (София) | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1.5000 | 219 | 175 | 1.0788 |
4 | Марица (Пловдив) | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1.2000 | 245 | 232 | 1.0560 |
5 | Казанлък Волей (Казанлък) | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0.3333 | 206 | 272 | 0.7574 |
6 | Миньор (Перник) | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 0.2000 | 199 | 265 | 0.7509 |