СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ПОДРАСТВАЩИ
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ДО 15 ГОДИНИ – 2017-2018
• За родени през или след 2003 година
• Марица (Пловдив) участва с два отбора, единият – под името Виктория Волей (Пловдив)
Група А – регион Тракия
• Първите два отбора се класират за регионалните финали
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-11 | 09:30 | 1 | Виктория Волей (Пловдив) | Тополово (Тополово) | Лаута, Пловдив | 0:3 | 23:25, 18:25, 16:25 |
2017-11-11 | 11:00 | 1 | Родопа (Смолян) | Марица (Белово) | Лаута, Пловдив | 3:0 | 25:7, 25:13, 25:15 |
2017-11-11 | 12:30 | 2 | Тополово (Тополово) | Родопа (Смолян) | Лаута, Пловдив | 0:3 | 16:25, 21:25, 15:25 |
2017-11-11 | 14:00 | 2 | Виктория Волей (Пловдив) | Марица (Белово) | Лаута, Пловдив | 3:0 | 25:14, 25:10, 25:12 |
2017-11-11 | 15:30 | 3 | Марица (Белово) | Тополово (Тополово) | Лаута, Пловдив | 0:3 | 8:25, 10:25, 6:25 |
2017-11-11 | 17:00 | 3 | Виктория Волей (Пловдив) | Родопа (Смолян) | Лаута, Пловдив | 3:2 | 25:22, 24:26, 25:19, 19:25, 17:15 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родопа (Смолян) | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.6667 | 257 | 197 | 1.3046 |
2 | Тополово (Тополово) | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.0000 | 202 | 156 | 1.2949 |
3 | Виктория Волей (Пловдив) | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.2000 | 242 | 218 | 1.1101 |
4 | Марица (Белово) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.0000 | 95 | 225 | 0.4222 |
Група Б – регион Тракия
• Първите два отбора се класират за регионалните финали
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-11 | 10:00 | 1 | Хебър (Пазарджик) | Марица (Пловдив) | Хебър, Пазарджик | 0:3 | 20:25, 13:25, 14:25 |
2017-11-11 | 11:30 | 2 | Пан Волей (Панагюрище) | Марица (Пловдив) | Хебър, Пазарджик | 0:3 | 10:25, 18:25, 9:25 |
2017-11-11 | 13:00 | 3 | Хебър (Пазарджик) | Пан Волей (Панагюрище) | Хебър, Пазарджик | 3:0 | 25:16, 25:7, 25:5 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 84 | 1.7857 |
2 | Хебър (Пазарджик) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.0000 | 122 | 103 | 1.1845 |
3 | Пан Волей (Панагюрище) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.0000 | 65 | 150 | 0.4333 |
Зонални финали – регион Тракия
• Първите два отбора се класират директно за междурегионалните квалификационни турнири (топ 16 на първенството)
• Третият и четвъртият се класират за междурегионални предквалификационни турнири
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-24 | 10:00 | ПФ | Марица (Пловдив) | Тополово (Тополово) | СУ Васил Левски, Пловдив | 3:0 | 25:12, 25:14, 25:13 |
2018-02-24 | 11:30 | ПФ | Родопа (Смолян) | Хебър (Пазарджик) | СУ Васил Левски, Пловдив | 0:3 | 23:25, 21:25, 17:25 |
2018-02-24 | 13:30 | МФ | Тополово (Тополово) | Родопа (Смолян) | СУ Васил Левски, Пловдив | 1:3 | 25:15, 11:25, 23:25, 17:25 |
2018-02-24 | 15:00 | Ф | Марица (Пловдив) | Хебър (Пазарджик) | СУ Васил Левски, Пловдив | 3:0 | 25:19, 25:14, 25:8 |
Предквалификационен турнир – Група В
• Победителят в групата се класира за междурегионалните квалификационни турнири (топ 16 на първенството)
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-10 | 10:00 | 1 | Родопа (Смолян) | Перун (Варна) | Величко Чолаков, Смолян | 3:0 | 25:16, 26:24, 25:14 |
2018-03-10 | 12:30 | 1 | Дея спорт (Бургас) | Виктория Волей (Пловдив) | Величко Чолаков, Смолян | 1:3 | 19:25, 23:25, 25:21, 13:25 |
2018-03-10 | 16:00 | 2 | Перун (Варна) | Виктория Волей (Пловдив) | Величко Чолаков, Смолян | 3:1 | 25:22, 22:25, 25:23, 25:12 |
2018-03-10 | 17:30 | 2 | Родопа (Смолян) | Дея спорт (Бургас) | Величко Чолаков, Смолян | 3:0 | 25:15, 25:20, 25:17 |
2018-03-11 | 09:30 | 3 | Дея спорт (Бургас) | Перун (Варна) | Величко Чолаков, Смолян | 0:3 | 18:25, 24:26, 22:25 |
2018-03-11 | 11:00 | 3 | Родопа (Смолян) | Виктория Волей (Пловдив) | Величко Чолаков, Смолян | 3:0 | 25:14, 25:20, 25:19 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родопа (Смолян) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 226 | 159 | 1.4214 |
2 | Перун (Варна) | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.5000 | 227 | 222 | 1.0225 |
3 | Виктория Волей (Пловдив) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.5714 | 231 | 252 | 0.9167 |
4 | Дея спорт (Бургас) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.1111 | 196 | 247 | 0.7935 |
Междурегионален квалификационен турнир – Група Г
• Победителят в групата се класира за националните финали (топ 8 на първенството)
• Вторият и третият се класират за допълнителните квалификационни турнири
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-28 | 15:30 | 1 | Родопа (Смолян) | Марица (Пловдив) | Васил Симов, София | 0:3 | 6:25, 12:25, 13:25 |
2018-04-28 | 17:00 | 1 | ЦСКА (София) | Хебър (Пазарджик) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:5, 25:7, 25:14 |
2018-04-29 | 09:30 | 2 | Родопа (Смолян) | Хебър (Пазарджик) | Васил Симов, София | 3:1 | 18:25, 25:9, 25:19, 25:15 |
2018-04-29 | 11:00 | 2 | ЦСКА (София) | Марица (Пловдив) | Васил Симов, София | 1:3 | 25:19, 17:25, 22:25, 17:25 |
2018-04-29 | 15:30 | 3 | ЦСКА (София) | Родопа (Смолян) | Васил Симов, София | 3:0 | 25:11, 25:18, 25:14 |
2018-04-29 | 17:00 | 3 | Хебър (Пазарджик) | Марица (Пловдив) | Васил Симов, София | 0:3 | 14:25, 17:25, 16:25 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марица (Пловдив) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.0000 | 244 | 159 | 1.5346 |
2 | ЦСКА (София) | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.3333 | 231 | 163 | 1.4172 |
3 | Родопа (Смолян) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.4286 | 167 | 218 | 0.7661 |
4 | Хебър (Пазарджик) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.1111 | 141 | 243 | 0.5802 |
Национални финали
• Осемте участника са разпределени в две групи по четири
• Първите и вторите от групите се класират за полуфиналите, третите играят за петото място, а четвъртите – за седмото
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-25 | 11:00 | Б | Левски (София) | Звезди 94 (София) | Олимпиада, Пловдив | 3:1 | 13:25, 25:21, 25:19, 25:13 |
2018-05-25 | 13:00 | Б | Арда (Кърджали) | Казанлък Волей (Казанлък) | Олимпиада, Пловдив | 0:3 | 22:25, 21:25, 24:26 |
2018-05-25 | 15:00 | А | Дунав (Русе) | Велбъжд (Кюстендил) | Олимпиада, Пловдив | 3:0 | 25:22, 26:24, 25:20 |
2018-05-25 | 17:00 | А | Марица (Пловдив) | ЦСКА (София) | Олимпиада, Пловдив | 2:3 | 25:15, 21:25, 25:23, 21:25, 7:15 |
2018-05-26 | 11:00 | А | Велбъжд (Кюстендил) | ЦСКА (София) | Олимпиада, Пловдив | 0:3 | 17:25, 19:25, 23:25 |
2018-05-26 | 13:00 | Б | Левски (София) | Арда (Кърджали) | Олимпиада, Пловдив | 3:0 | 25:19, 25:18, 25:21 |
2018-05-26 | 15:00 | Б | Казанлък Волей (Казанлък) | Звезди 94 (София) | Олимпиада, Пловдив | 1:3 | 18:25, 17:25, 25:15, 19:25 |
2018-05-26 | 17:00 | А | Марица (Пловдив) | Дунав (Русе) | Олимпиада, Пловдив | 3:0 | 25:14, 26:24, 25:13 |
2018-05-27 | 11:00 | Б | Арда (Кърджали) | Звезди 94 (София) | Олимпиада, Пловдив | 0:3 | 9:25, 19:25, 15:25 |
2018-05-27 | 13:00 | А | ЦСКА (София) | Дунав (Русе) | Олимпиада, Пловдив | 3:1 | 20:25, 25:21, 25:9, 25:19 |
2018-05-27 | 15:00 | Б | Казанлък Волей (Казанлък) | Левски (София) | Олимпиада, Пловдив | 1:3 | 24:26, 10:25, 25:20, 15:25 |
2018-05-27 | 17:00 | А | Марица (Пловдив) | Велбъжд (Кюстендил) | Олимпиада, Пловдив | 3:1 | 25:20, 25:23, 23:25, 25:22 |
2018-05-28 | 11:00 | М7 | Велбъжд (Кюстендил) | Арда (Кърджали) | Олимпиада, Пловдив | 3:1 | 25:18, 25:20, 17:25, 25:9 |
2018-05-28 | 13:00 | М5 | Дунав (Русе) | Казанлък Волей (Казанлък) | Олимпиада, Пловдив | 0:3 | 23:25, 13:25, 23:25 |
2018-05-28 | 15:00 | ПФ | ЦСКА (София) | Звезди 94 (София) | Олимпиада, Пловдив | 1:3 | 16:25, 25:27, 25:21, 19:25 |
2018-05-28 | 17:00 | ПФ | Марица (Пловдив) | Левски (София) | Олимпиада, Пловдив | 3:0 | 25:17, 25:21, 25:23 |
2018-05-29 | 15:00 | М3 | Левски (София) | ЦСКА (София) | Олимпиада, Пловдив | 0:3 | 20:25, 19:25, 22:25 |
2018-05-29 | 17:00 | Ф | Марица (Пловдив) | Звезди 94 (София) | Олимпиада, Пловдив | 3:1 | 25:23, 19:25, 29:27, 25:21 |