СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ И ТУРНИРИ – 2017-2018
ДЖЕНГИЗ ГЬОЛЮ – Бурса (Турция)
• Пет отбора по система всеки-срещу-всеки
Програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-20 | 15:30 | 1 | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | Марица (Пловдив, България) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:22 |
2017-09-20 | 18:00 | 1 | Протон (Балаково, Русия) | Нилюфер Беледийеси (Бурса, Турция) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 3:1 | 25:21, 21:25, 25:21, 25:20 |
2017-09-21 | 15:30 | 2 | Протон (Балаково, Русия) | Марица (Пловдив, България) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 3:1 | 25:21, 23:25, 30:28, 25:17 |
2017-09-21 | 18:00 | 2 | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | Серамиксан Спор (Тургутлу, Турция) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 3:0 | 25:19, 25:21, 25:13 |
2017-09-22 | 15:30 | 3 | Серамиксан Спор (Тургутлу, Турция) | Протон (Балаково, Русия) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 2:3 | 25:14, 25:22, 22:25, 19:25, 13:15 |
2017-09-22 | 18:00 | 3 | Нилюфер Беледийеси (Бурса, Турция) | Марица (Пловдив, България) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 3:1 | 25:20, 27:25, 23:25, 25:20 |
2017-09-23 | 15:30 | 4 | Нилюфер Беледийеси (Бурса, Турция) | Серамиксан Спор (Тургутлу, Турция) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 3:1 | 23:25, 29:27, 28:26, 25:23 |
2017-09-23 | 18:00 | 4 | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | Протон (Балаково, Русия) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 1:3 | 26:28, 27:25, 17:25, 18:25 |
2017-09-24 | 15:30 | 5 | Серамиксан Спор (Тургутлу, Турция) | Марица (Пловдив, България) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 3:2 | 21:25, 22:25, 25:20, 25:20, 15:13 |
2017-09-24 | 18:00 | 5 | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | Нилюфер Беледийеси (Бурса, Турция) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 3:2 | 26:24, 21:25, 18:25, 25:19, 15:7 |
Класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотн. | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Протон (Балаково, Русия) | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 5 | 2.4000 | 403 | 370 | 1.0892 |
2 | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2.0000 | 343 | 312 | 1.0994 |
3 | Нилюфер Беледийеси (Бурса, Турция) | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1.1250 | 392 | 392 | 1.0000 |
4 | Серамиксан Спор (Тургутлу, Турция) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 0.5455 | 366 | 384 | 0.9531 |
5 | Марица (Пловдив, България) | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0.3333 | 340 | 386 | 0.8808 |
ПРИЯТЕЛСКИ СРЕЩИ
Програма / резултати
Дата | Час | Отбор 1 | Отбор 2 | Зала, Град | Резултат | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-12 | 18:40 | Бешикташ (Истанбул, Турция) | Марица (Пловдив, България) | БЖК Акатлар, Истанбул (Турция) | 2:2 | 25:18, 25:23, 22:25, 23:25 |
2017-10-13 | 17:40 | Бешикташ (Истанбул, Турция) | Марица (Пловдив, България) | БЖК Акатлар, Истанбул (Турция) | 4:1 | 25:22, 25:23, 25:19, 25:12, 19:25 |
2018-01-03 | 16:40 | Нилюфер Беледийеси (Бурса, Турция) | Марица (Пловдив, България) | Дженгиз Гьолю, Бурса (Турция) | 3:1 | 29:27, 23:25, 25:22, 25:16 |
2018-01-05 | 14:40 | Бурса Бююкшехир Беледийе (Бурса, Турция) | Марица (Пловдив, България) | Фетхийе, Бурса (Турция) | 2:2 | 23:25, 25:16, 15:25, 25:23 |
2018-03-29 | 19:30 | Меджидиа (Меджидия, Румъния) | Марица (Пловдив, България) U23 | Ифтимье Илисей, Меджидия (Румъния) | 3:2 | 20:25, 25:20, 20:25, 25:23, 15:12 |
2018-03-30 | 16:30 | Арджеш (Питещ, Румъния) | Марица (Пловдив, България) U23 | Ифтимье Илисей, Меджидия (Румъния) | 1:3 | 25:20, 14:25, 22:25, 19:25 |