СЪСТЕЗАНИЯ - ВОЛЕЙБОЛ - ЖЕНИ
ШАМПИОНСКА ЛИГА 2020
• Марица (Пловдив) участва като шампион на България за 2019 година
• Марица (Пловдив) започва участието си директно от четвъртия кръг – груповата фаза с 20 участващи отбора
4 кръг – Група Е – програма / резултати
Дата | Час | Кръг | Отбор1 | Отбор2 | Зала, Град | Резултат | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-19 | 21:30 | 1 | РК Кан (Кан, Франция) | Марица (Пловдив, България) | Пале де Виктоар, Кан (Франция) | 3:1 | 26:24, 18:25, 25:7, 25:19 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019-11-21 | 18:00 | 1 | Динамо (Москва, Русия) | Уралочка-НТМК (Екатеринбург, Русия) | Дворец спорта Динамо, Москва (Русия) | 3:1 | 25:18, 22:25, 25:17, 25:20 | ![]() | ||
2019-11-27 | 16:00 | 2 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург, Русия) | РК Кан (Кан, Франция) | ДИВС, Екатеринбург (Русия) | 2:3 | 28:26, 14:25, 25:23, 16:25, 12:15 | ![]() | ||
2019-11-27 | 18:30 | 2 | Марица (Пловдив, България) | Динамо (Москва, Русия) | Колодрума, Пловдив (България) | 1:3 | 18:25, 25:22, 17:25, 17:25 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019-12-18 | 21:30 | 3 | РК Кан (Кан, Франция) | Динамо (Москва, Русия) | Пале де Виктоар, Кан (Франция) | 3:0 | 25:22, 28:26, 25:22 | ![]() | ||
2019-12-19 | 16:00 | 3 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург, Русия) | Марица (Пловдив, България) | ДИВС, Екатеринбург (Русия) | 3:2 | 25:17, 18:25, 18:25, 25:22, 15:13 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020-01-21 | 21:30 | 4 | РК Кан (Кан, Франция) | Уралочка-НТМК (Екатеринбург, Русия) | Пале де Виктоар, Кан (Франция) | 2:3 | 26:24, 22:25, 21:25, 25:21, 13:15 | ![]() | ||
2020-01-23 | 18:00 | 4 | Динамо (Москва, Русия) | Марица (Пловдив, България) | Дворец спорта Динамо, Москва (Русия) | 1:3 | 23:25, 25:18, 23:25, 17:25 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020-02-05 | 18:30 | 5 | Марица (Пловдив, България) | РК Кан (Кан, Франция) | Колодрума, Пловдив (България) | 3:1 | 17:25, 25:18, 25:12, 25:21 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020-02-06 | 16:00 | 5 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург, Русия) | Динамо (Москва, Русия) | ДИВС, Екатеринбург (Русия) | 0:3 | 20:25, 16:25, 23:25 | ![]() | ||
2020-02-18 | 18:00 | 6 | Динамо (Москва, Русия) | РК Кан (Кан, Франция) | Дворец спорта Динамо, Москва (Русия) | 3:0 | 25:22, 25:20, 25:22 | ![]() | ||
2020-02-18 | 18:30 | 6 | Марица (Пловдив, България) | Уралочка-НТМК (Екатеринбург, Русия) | Колодрума, Пловдив (България) | 3:2 | 25:19, 21:25, 25:17, 22:25, 20:18 | ![]() | ![]() |
4 кръг – Група Е – класиране
Място | Отбор | М | П | З | Точки | Спечелени геймове | Загубени геймове | Геймово съотношение | Спечелени точки | Загубени точки | Точково съотношение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо (Москва, Русия) | 6 | 4 | 2 | 12 | 13 | 8 | 1.6250 | 502 | 451 | 1.1131 |
2 | РК Кан (Кан, Франция) | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 1.0000 | 533 | 517 | 1.0309 |
3 | Марица (Пловдив, България) | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 13 | 1.0000 | 552 | 560 | 0.9857 |
4 | Уралочка-НТМК (Екатеринбург, Русия) | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 0.6875 | 549 | 608 | 0.9030 |